ATHENA starter motor gasket 1.78X23.52 MM 734.44.57
      • ATHENA starter motor gasket 1.78X23.52 MM 734.44.57
      • ATHENA starter motor gasket 1.78X23.52 MM 734.44.57

      ATHENA starter motor gasket 1.78X23.52 MM 734.44.57

      ATHENA
      Review (0)
      €3.69
      Tax included
      Quantity :
      Está disponible, lo enviaremos lo antes posible, lo recibirás en unos 18 días.
      Athena boot cover gasket

      Athena, an international company founded in 1973, develops and manufactures seals, technical spare parts and metal components for the industrial and motorcycle sector in accordance with the highest quality standards UNI EN ISO 9001, 9002, 14001 and UNI ISO / TS 16949.



      Athena is the benchmark in the market for gasket kit preparation with a full range of scooters, on and off-road motorcycles, ATVs and Harley Davidsons.



      In the off-road world, Athena's group of engineers and technicians are developing new product lines in collaboration with key international MXGP and AMA Supercross teams.



      Athena's products undergo rigorous quality testing to ensure customers high standards of performance, competitiveness, and reliability.



      Athena offers the widest range of replacement seals on the market, with over 40 years of experience in the industry. Athena gasket kits are based on in-depth knowledge, continuous technological development achieved by in-house team of engineers and designers, and production oriented strictly to parameters required by OEMs.



      Athena offers a range of gaskets with excellent sealing properties, available in paper, cellulose, metal and rubber sheets and in various thicknesses to meet customer requirements.


      APPLICATIONS OF THIS PRODUCT:
      According to the data provided by the manufacturer, this article is compatible with the following brands, models and years:
      MBK YE 50 Evolis 3,9 CV, 2,9 kw 1cil. 4FW 4FW2/3 Bastidores: 4FW henceforth00101-- 1993
      MBK YE 50 Evolis 3,9 CV, 2,9 kw 1cil. 4FW 4FW5 Bastidores: 4FW henceforth00602-- 1994
      MBK YE 50 Evolis 3,9 CV, 2,9 kw 1cil. 4FW 4FW7 Bastidores: 4FW-200101-- 1995-1998
      Yamaha BL 125 Beluga 9,5 CV, 7 kw 1cil. 50W 51F Bastidores: 50W henceforth09101-50W henceforth11000 1985-1989
      Yamaha CA 50 E Salient 3 CV, 2,2 kw 1cil. 14T 30E Bastidores: 14T-6105101-14T-6105700 1983-1984
      Yamaha CA 50 Salient 3 CV, 2,2 kw 1cil. 14T 44K Bastidores: 14T-2218101-14T-2218110 1984
      Yamaha CS 50 R AC Jog 2,2 CV, 1,61 kw 1cil. SA22V 3D43 Bastidores: SA22V henceforth10607-- 2006
      Yamaha CS 50 R AC Jog 2,2 CV, 1,61 kw 1cil. SA22V 3D4C Bastidores: SA22V henceforth23541-- 2007
      Yamaha CS 50 R AC Jog 2,2 CV, 1,61 kw 1cil. SA22V 3D4R Bastidores: SA22V henceforth30937-- 2008
      Yamaha CS 50 R AC Jog 2,2 CV, 1,61 kw 1cil. SA22V 49D1 Bastidores: SA22V henceforth38226-- 2009
      Yamaha CS 50 R AC Jog 2,2 CV, 1,61 kw 1cil. SA22V 49D7 Bastidores: SA22V henceforth39266-- 2010
      Yamaha CS 50 R AC Jog 2,2 CV, 1,61 kw 1cil. SA22V 49DD Bastidores: SA22V henceforth41336-- 2011
      Yamaha CS 50 R AC Jog 2,2 CV, 1,61 kw 1cil. SA22V 49DK Bastidores: SA22V henceforth42731-- 2012
      Yamaha CS 50 R AC Jog 2,2 CV, 1,61 kw 1cil. SA486 2AD6 Bastidores: SA486 henceforth00183-- 2013-2014
      Yamaha CS 50 R AC Jog 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA486 2ADF Bastidores: SA486 henceforth12101-- 2015-2017
      Yamaha CS 50 R AC Jog 2,8 CV, 2,09 kw 1cil. SA22V 5RWS Bastidores: SA22V henceforth00152-- 2005
      Yamaha CS 50 R AC Jog 3 CV, 2,2 kw 1cil. SA221 5RW1 Bastidores: SA221 henceforth00322-- 2002
      Yamaha CS 50 R AC Jog 3 CV, 2,2 kw 1cil. SA221 5RW7 Bastidores: SA221 henceforth08697-SA221 henceforth13221 2003
      Yamaha CS 50 R AC Jog 3 CV, 2,2 kw 1cil. SA224 5RWH Bastidores: SA224 henceforth01057-- 2004
      Yamaha CS 50 RR LC Jog 2,9 CV, 2,1 kw 1cil. SA22X 3D47 Bastidores: SA22X henceforth10011-SA22X henceforth23672 2006
      Yamaha CS 50 RR LC Jog 2,9 CV, 2,1 kw 1cil. SA22X 3D4G Bastidores: SA22X henceforth20810-- 2007
      Yamaha CS 50 RR LC Jog 2,9 CV, 2,1 kw 1cil. SA22X 3D4V Bastidores: SA22X 047267-- 2008
      Yamaha CS 50 RR LC Jog 2,9 CV, 2,1 kw 1cil. SA22X 3D4W Bastidores: SA22X 046868-- 2009-2010
      Yamaha CS 50 RR LC Jog 2,9 CV, 2,1 kw 1cil. SA22X 49DG Bastidores: SA22X henceforth50927-- 2011
      Yamaha CS 50 RR LC Jog 2,9 CV, 2,1 kw 1cil. SA22X 49DN Bastidores: SA22X henceforth52797-- 2012-2014
      Yamaha CS 50 RR LC Jog 3,4 CV, 2,52 kw 1cil. SA481 2ADD Bastidores: SA481 henceforth12101-- 2015-2018
      Yamaha CS 50 RR LC Jog 3,75 CV, 2,76 kw 1cil. SA226 5RW3 Bastidores: SA226 henceforth00772-SA226 henceforth05746 2002
      Yamaha CS 50 RR LC Jog 3,75 CV, 2,76 kw 1cil. SA226 5RW9 Bastidores: SA226 henceforth10272-SA226 henceforth14221 2003
      Yamaha CS 50 RR LC Jog 3,75 CV, 2,76 kw 1cil. SA22A 5RWK Bastidores: SA22A henceforth00152-SA22A henceforth06801 2004
      Yamaha CS 50 RR LC Jog 3,9 CV, 2,86 kw 1cil. SA22X 5RWU Bastidores: SA22X henceforth00602-- 2005
      Yamaha CW 50 BWS 2,7 CV, 2 kw 1cil. 4BX 4BX1 Bastidores: 4BX henceforth00101-- 1991
      Yamaha CW 50 BWS 2,7 CV, 2 kw 1cil. 4BX 4BX2 Bastidores: 4BX henceforth00106-4BX henceforth05299 1992
      Yamaha CW 50 BWS 2,7 CV, 2 kw 1cil. 4BX 4BX3 Bastidores: 4BX-100001-4BX henceforth07602 1993-1994
      Yamaha CW 50 BWS 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4BX 4BX6 Bastidores: 4BX-300101-4BX-302500 1995-1996
      Yamaha CW 50 BWS Naked 3,3 CV, 2,4 kw 1cil. SA231 2B7P Bastidores: SA231-129001-- 2016
      Yamaha CW 50 BWS Original 3,3 CV, 2,4 kw 1cil. SA231 5WWK Bastidores: SA231 henceforth87104-- 2011
      Yamaha CW 50 BWS Original 3,3 CV, 2,4 kw 1cil. SA231 5WWM Bastidores: SA231 henceforth97001-- 2012
      Yamaha CW 50 BWS Original 3,3 CV, 2,4 kw 1cil. SA231 5WWV Bastidores: SA231-130001-- 2016-2018
      Yamaha CW 50 R BWS 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4BX 4RD1 Bastidores: 4BX-500101-4BX-501400 1995
      Yamaha CW 50 RS NG BWS 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA051 1B01 Bastidores: SA051 henceforth50229-SA051 henceforth52103 2003-2004
      Yamaha CW 50 RS NG BWS 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA051 5NU6 Bastidores: SA051-200655-SA051-202356 2002
      Yamaha CW 50 RS NG BWS 3,7 CV, 2,7 kw 1cil. SA056 2B13 Bastidores: SA056 henceforth34657-SA056 henceforth34956 2004-2005
      Yamaha CW 50 RS NG BWS 3,7 CV, 2,7 kw 1cil. SA056 2B15 Bastidores: SA056 henceforth36316-- 2006-2008
      Yamaha CW 50 RS NG BWS 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4VA1 Bastidores: 4VA-100101-4VA-102864 1995-1996
      Yamaha CW 50 RS NG BWS 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4VA3 Bastidores: 4VA-100091-4VA-105284 1997
      Yamaha CW 50 RS NG BWS 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4VA5 Bastidores: 4VA-105285-- 1998
      Yamaha CW 50 RS NG BWS 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. SA056 5JK1 Bastidores: SA056 henceforth00101-- 1999
      Yamaha CW 50 RS NG BWS 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. SA056 5JK3 Bastidores: SA056 henceforth01901-SA056 henceforth02500 2000
      Yamaha CW 50 RS NG BWS 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. SA056 5JK5 Bastidores: SA056 henceforth02501-SA056 henceforth03800 2001
      Yamaha CW 50 RSP Spy 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4WK1 Bastidores: 4VA-300095-4VA-302200 1996
      Yamaha CW 50 RSP Spy 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4WK3 Bastidores: 4VA-300092-4VA-304449 1997-1999
      Yamaha CW 50 RSX Bump 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4YF1 Bastidores: 4VA-500094-4VA-502198 1997-1999
      Yamaha EW 50 Slider 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA09 5LH1 Bastidores: SA09 henceforth00108-SA09-209625 2000
      Yamaha EW 50 Slider 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA091 5LH3 Bastidores: SA091-210524-SA091-210723 2001
      Yamaha EW 50 Slider 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA091 5LH5 Bastidores: SA091-210726-SA091-211225 2002
      Yamaha EW 50 Slider 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA091 5WK1 Bastidores: SA091 henceforth30006-SA091 henceforth31730 2003
      Yamaha EW 50 Slider 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA094 1S11 Bastidores: SA094 henceforth00430-- 2004
      Yamaha EW 50 Slider 3,7 CV, 2,7 kw 1cil. SA094 1S03 Bastidores: SA094 henceforth02909-- 2005
      Yamaha EW 50 Slider 3,7 CV, 2,7 kw 1cil. SA094 1S05 Bastidores: SA094 henceforth05472-SA094 henceforth05978 2006
      Yamaha Jog 50 Jog Z 1cil. 4SC 4SC1 Bastidores: 4SC henceforth01437-- 1995
      Yamaha NS 50 F 4T Aerox 3,45 CV, 2,54 kw 1cil. SA426 1GB1 Bastidores: SA426 henceforth00090-- 2014-2015
      Yamaha NS 50 F 4T Aerox 3,45 CV, 2,54 kw 1cil. SA426 1GB3 Bastidores: SA426 henceforth10101-- 2016-2017
      Yamaha NS 50 R Aerox 3,3 CV, 2,43 kw 1cil. SA421 1PH1 Bastidores: SA421 henceforth00089-- 2013
      Yamaha NS 50 R Aerox 3,3 CV, 2,43 kw 1cil. SA421 1PH3 Bastidores: SA421 henceforth10101-- 2014
      Yamaha NS 50 R Aerox 3,3 CV, 2,43 kw 1cil. SA421 1PH5 Bastidores: SA421 henceforth17101-- 2015
      Yamaha NS 50 R Aerox 3,3 CV, 2,43 kw 1cil. SA421 1PH7 Bastidores: SA421 henceforth22101-- 2016-2018
      Yamaha NS 50 R Aerox Naked 3,3 CV, 2,43 kw 1cil. SA424 1PL1 Bastidores: SA424 henceforth00101-- 2013
      Yamaha NS 50 R Aerox Naked 3,3 CV, 2,43 kw 1cil. SA424 1PL3 Bastidores: SA424 henceforth04101-- 2014-2015
      Yamaha NS 50 R Aerox Naked 3,3 CV, 2,43 kw 1cil. SA424 1PL8 Bastidores: SA424 henceforth07101-- 2016-2018
      Yamaha TT-R 50 E 1cil. CA01W BEGB Bastidores: --- 2022
      Yamaha TT-R 50 E 3,3 CV, 2,4 kw 1cil. CA01W 1P66 Bastidores: CA01W-200501-CA01W-201074 2007
      Yamaha TT-R 50 E 3,3 CV, 2,4 kw 1cil. CA01W 1P69 Bastidores: CA01W-320212-CA01W-320948 2008
      Yamaha TT-R 50 E 3,3 CV, 2,4 kw 1cil. CA01W 1P6E Bastidores: CA01W-360821-- 2009
      Yamaha TT-R 50 E 3,3 CV, 2,4 kw 1cil. CA01W 1P6K Bastidores: CA01W-390901-- 2010
      Yamaha TT-R 50 E 3,3 CV, 2,4 kw 1cil. CA01W 1P6R Bastidores: CA01W-396301-- 2011
      Yamaha TT-R 50 E 3,3 CV, 2,4 kw 1cil. CA01W 1P6W Bastidores: CA01W-398501-- 2012
      Yamaha TT-R 50 E 3,3 CV, 2,4 kw 1cil. CA01W 2CJ3 Bastidores: CA01W-402301-- 2013
      Yamaha TT-R 50 E 3,3 CV, 2,4 kw 1cil. CA01W 2CJ7 Bastidores: CA01W-405101-- 2014
      Yamaha TT-R 50 E 3,3 CV, 2,4 kw 1cil. CA01W 2CJB Bastidores: CA01W-420721-- 2015
      Yamaha TT-R 50 E 3,3 CV, 2,4 kw 1cil. CA01W 2CJF Bastidores: CA01W-423559-- 2016
      Yamaha TT-R 50 E 3,3 CV, 2,4 kw 1cil. CA01W 2CJK Bastidores: CA01W-426947-- 2017
      Yamaha TT-R 90 E 5,6 CV, 4,1 kw 1cil. CB06W 3P22 Bastidores: CB06W henceforth02772-- 2006
      Yamaha TT-R 90 E 5,6 CV, 4,1 kw 1cil. CB06W 3P28 Bastidores: CB06W henceforth03766-- 2007-2008
      Yamaha TT-R 90 E 5,6 CV, 4,1 kw 1cil. CB06W 5HNF Bastidores: CB06W henceforth00007-- 2003
      Yamaha TT-R 90 E 5,6 CV, 4,1 kw 1cil. CB06W 5HNM Bastidores: CB06W henceforth00489-- 2004
      Yamaha TT-R 90 E 5,6 CV, 4,1 kw 1cil. CB06W 5HNU Bastidores: CB06W henceforth01375-- 2005
      Yamaha XF 50 4T Giggle 3,8 CV, 2,8 kw 1cil. SA351 15P1 Bastidores: SA351-100101-- 2007-2008
      Yamaha XF 50 4T Giggle 3,8 CV, 2,8 kw 1cil. SA351 15P5 Bastidores: --- 2009-2010
      Yamaha YA 25 R Axis 1,4 CV, 1 kw 1cil. 5AK 5AK1 Bastidores: 5AK henceforth00103-5AK henceforth02103 1997-1998
      Yamaha YA 50 R Axis 4 CV, 3 kw 1cil. 3UG 3UG1 Bastidores: 3UG henceforth00101-3UG henceforth05004 1996-1998
      Yamaha YE 50 Zest 3,9 CV, 2,9 kw 1cil. 4FW 4FW1 Bastidores: 4FW-100001-4FW-102156 1993
      Yamaha YE 50 Zest 3,9 CV, 2,9 kw 1cil. 4FW 4FW4 Bastidores: 4FW-101996-4FW-105736 1994
      Yamaha YE 50 Zest 4,1 CV, 3 kw 1cil. 4FW 4FW6 Bastidores: 4FW-300101-- 1995-1999
      Yamaha YE 80 Zest 7 CV, 5,2 kw 1cil. 4MU 4MU1 Bastidores: 4MU-100093-4MU-101300 1994
      Yamaha YE 80 Zest 7 CV, 5,2 kw 1cil. 4MU 4MU3 Bastidores: 4MU-101598-4MU-103297 1995-1997
      Yamaha YH 50 Why 3,3 CV, 2,4 kw 1cil. SA03E 5UB3 Bastidores: SA03E henceforth00604-- 2004
      Yamaha YH 50 Why 3,3 CV, 2,4 kw 1cil. SA03E 5UB6 Bastidores: SA03E henceforth02549-SA03E henceforth03847 2005
      Yamaha YH 50 Why 3,3 CV, 2,4 kw 1cil. SA03E 5UB8 Bastidores: SA03E henceforth09044-- 2006-2013
      Yamaha YH 50 Why 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA03B 5PF3 Bastidores: SA03B henceforth01999-SA03B henceforth03424 2002
      Yamaha YH 50 Why 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA03B 5XS1 Bastidores: SA03B henceforth10002-SA03B henceforth10301 2003
      Yamaha YH 50 Why 4,5 CV, 3,28 kw 1cil. SA036 5FV1 Bastidores: SA036 henceforth00101-- 1999
      Yamaha YH 50 Why 4,5 CV, 3,28 kw 1cil. SA036 5FV3 Bastidores: SA036 henceforth00101-- 2000
      Yamaha YH 50 Why 4,5 CV, 3,28 kw 1cil. SA036 5FV5 Bastidores: SA036 henceforth01801-SA036 henceforth02250 2001
      Yamaha YM 50 Breeze 4,1 CV, 3 kw 1cil. 4RC 4RC1 Bastidores: 4RC-100101-4RC-103200 1995-1998
      Yamaha YN 100 Neos 6,8 CV, 5 kw 1cil. SB041 5KK1 Bastidores: SB041 henceforth00006-SB04 henceforth05997 1999-2000
      Yamaha YN 100 Neos 6,8 CV, 5 kw 1cil. SB041 5KKE Bastidores: SB041 henceforth10995-SB041 henceforth11684 2001
      Yamaha YN 100 Neos 6,8 CV, 5 kw 1cil. SB041 5KKJ Bastidores: SB041 henceforth12441-- 2002-2003
      Yamaha YN 50 F 4T Neos 3,1 CV, 2,3 kw 1cil. SA401 5C31 Bastidores: SA401 henceforth05156-- 2009
      Yamaha YN 50 F 4T Neos 3,1 CV, 2,3 kw 1cil. SA401 5C33 Bastidores: SA401 henceforth06411-- 2010
      Yamaha YN 50 F 4T Neos 3,1 CV, 2,3 kw 1cil. SA401 5C38 Bastidores: SA401 henceforth12381-- 2012
      Yamaha YN 50 F 4T Neos 3,1 CV, 2,3 kw 1cil. SA404 5C35 Bastidores: SA404 henceforth00001-- 2011
      Yamaha YN 50 F 4T Neos 3,1 CV, 2,3 kw 1cil. SA461 2AC7 Bastidores: SA461 henceforth02001-- 2013
      Yamaha YN 50 F 4T Neos 3,1 CV, 2,3 kw 1cil. SA461 2ACD Bastidores: SA461 henceforth13001-- 2014
      Yamaha YN 50 F 4T Neos 3,1 CV, 2,3 kw 1cil. SA461 2ACF Bastidores: SA461 henceforth16001-- 2015-2017
      Yamaha YN 50 F 4T Neos 3,1 CV, 2,3 kw 1cil. SA464 2AC9 Bastidores: SA464 henceforth02001-- 2013
      Yamaha YN 50 Neos 2,9 CV, 2,1 kw 1cil. SA211 1P97 Bastidores: SA211 henceforth16880-- 2005
      Yamaha YN 50 Neos 2,9 CV, 2,1 kw 1cil. SA211 1P9B Bastidores: SA211 henceforth27842-- 2006-2007
      Yamaha YN 50 Neos 2,9 CV, 2,1 kw 1cil. SA341 5C21 Bastidores: SA341 henceforth00015-- 2008
      Yamaha YN 50 Neos 2,9 CV, 2,1 kw 1cil. SA341 5C27 Bastidores: SA341 henceforth22339-- 2009
      Yamaha YN 50 Neos 2,9 CV, 2,1 kw 1cil. SA341 5C2D Bastidores: SA341 henceforth23529-- 2010
      Yamaha YN 50 Neos 2,9 CV, 2,1 kw 1cil. SA341 5C2J Bastidores: SA341 henceforth27994-- 2011
      Yamaha YN 50 Neos 2,9 CV, 2,1 kw 1cil. SA341 5C2P Bastidores: SA341 henceforth30329-- 2012
      Yamaha YN 50 Neos 2,9 CV, 2,1 kw 1cil. SA451 2APC Bastidores: SA451 henceforth06606-- 2013
      Yamaha YN 50 Neos 2,9 CV, 2,1 kw 1cil. SA451 2APD Bastidores: SA451 henceforth11601-- 2014
      Yamaha YN 50 Neos 2,9 CV, 2,1 kw 1cil. SA451 2APF Bastidores: SA451 henceforth15602-- 2015
      Yamaha YN 50 Neos 2,9 CV, 2,1 kw 1cil. SA451 2APH Bastidores: SA451 henceforth20601-- 2016-2018
      Yamaha YN 50 Neos 3,3 CV, 2,4 kw 1cil. SA151 5RN3 Bastidores: SA151 henceforth02608-SA151 henceforth17121 2002
      Yamaha YN 50 Neos 3,3 CV, 2,4 kw 1cil. SA151 5RNP Bastidores: SA151 henceforth17247-SA151 henceforth27096 2003
      Yamaha YN 50 Neos 3,3 CV, 2,4 kw 1cil. SA211 1P91 Bastidores: SA211 henceforth00714-SA211 henceforth15513 2004
      Yamaha YN 50 Neos 3,9 CV, 2,9 kw 1cil. 5AD 5BV5 Bastidores: 5AD henceforth11804-5AD henceforth13953 2000
      Yamaha YN 50 Neos 3,9 CV, 2,9 kw 1cil. 5AD 5BV7 Bastidores: 5AD henceforth13954-5AD henceforth17903 2001
      Yamaha YN 50 Neos 4,1 CV, 3 kw 1cil. 5AD 5BV1 Bastidores: 5AD henceforth05503-- 1997-1998
      Yamaha YN 50 Neos 4,1 CV, 3 kw 1cil. 5AD 5BV3 Bastidores: 5AD henceforth08704-- 1999
      Yamaha YQ 100 Aerox 7,5 CV, 5,5 kw 1cil. SB05 5ME1 Bastidores: SB05 henceforth00701-SB05 henceforth04050 2000
      Yamaha YQ 100 Aerox 7,5 CV, 5,5 kw 1cil. SB051 5ME4 Bastidores: SB051 henceforth07199-SB051 henceforth10198 2001
      Yamaha YQ 100 Aerox 7,5 CV, 5,5 kw 1cil. SB051 5ME6 Bastidores: SB051 henceforth10351-- 2002-2003
      Yamaha YQ 50 Aerox Ultimate 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5DN3 Bastidores: 5BR-700101-- 1998
      Yamaha YQ 50 L Aerox 3,7 CV, 2,75 kw 1cil. - 5WJ5 Bastidores: --- 2003
      Yamaha YQ 50 L Aerox Anniversary 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 1BX8 Bastidores: SA144-239401-- 2012
      Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 1BX2 Bastidores: SA144-208934-- 2010
      Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 1BX5 Bastidores: SA144-230001-- 2011
      Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 3C6R Bastidores: SA144-177007-- 2008
      Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 3C6W Bastidores: SA144-202001-- 2009
      Yamaha YQ 50 L Aerox Replica 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 3C65 Bastidores: SA144 henceforth62495-- 2005
      Yamaha YQ 50 L Aerox Rossi Replica 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. SA144 5SB8 Bastidores: SA144 henceforth50766-- 2004
      Yamaha YQ 50 L Aerox Tech3 3,7 CV, 2,75 kw 1cil. SA141 5PEB Bastidores: SA141 henceforth14273-- 2002
      Yamaha YQ 50 L Aerox Toyota 3,7 CV, 2,75 kw 1cil. - 5WJ3 Bastidores: --- 2003
      Yamaha YQ 50 R Aerox 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 1BX1 Bastidores: SA144-204001-- 2010
      Yamaha YQ 50 R Aerox 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 1BX3 Bastidores: SA144-220001-- 2011
      Yamaha YQ 50 R Aerox 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 1BX7 Bastidores: SA144-231401-- 2012
      Yamaha YQ 50 R Aerox 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 3C61 Bastidores: SA144 henceforth21351-- 2005
      Yamaha YQ 50 R Aerox 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 3C67 Bastidores: SA144 henceforth36309-- 2006
      Yamaha YQ 50 R Aerox 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 3C6F Bastidores: SA144-100299-- 2007
      Yamaha YQ 50 R Aerox 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 3C6M Bastidores: SA144-155003-- 2008
      Yamaha YQ 50 R Aerox 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 3C6T Bastidores: SA144 190323-- 2009
      Yamaha YQ 50 R Aerox 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 5SB6 Bastidores: SA144 henceforth03254-SA144 henceforth20400 2004
      Yamaha YQ 50 R Aerox 3,7 CV, 2,75 kw 1cil. SA141 5PE5 Bastidores: SA141 henceforth06194-SA141 henceforth19938 2002
      Yamaha YQ 50 R Aerox 3,7 CV, 2,75 kw 1cil. SA141 5WJ1 Bastidores: SA141 henceforth50103-SA141 henceforth62972 2003
      Yamaha YQ 50 R Aerox 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5KF1 Bastidores: 5BR-704894-- 1999
      Yamaha YQ 50 R Aerox 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5KF5 Bastidores: 5BR-707592-5BR-709491 2000
      Yamaha YQ 50 R Aerox 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5KF9 Bastidores: 5BR-709592-5BR-714091 2001
      Yamaha YW 100 BWS 8 CV, 5,9 kw 1cil. SB021 4VPG Bastidores: SB021 henceforth00101-- 1999-2001
      ATHENA
      734.44.57
      10 Items

      No customer reviews for the moment.

      Write your review
      ATHENA starter motor gasket 1.78X23.52 MM 734.44.57
      other products in the same category:
      ATHENA starter motor gasket 1.78X23.52 MM 734.44.57

      ATHENA starter motor gasket 1.78X23.52 MM 734.44.57

      €3.69
      Tax included