EBC reinforced clutch springs (5U) 745.92.82
      • EBC reinforced clutch springs (5U) 745.92.82
      • EBC reinforced clutch springs (5U) 745.92.82

      EBC reinforced clutch springs (5U) 745.92.82

      EBC
      Review (0)
      €16.48
      €17.96
      Save 8.22%
      Tax included
      Quantity :
      Si lo pides antes de   lo recibirás aproximadamente el miércoles 11
      EBC Clutch springs

      10% harder than original springs.

      Supplied as a set phrases.


      APPLICATIONS OF THIS PRODUCT:
      According to the data provided by the manufacturer, this article is compatible with the following brands, models and years:
      Husqvarna TC 85 17/14 pulgadas 1cil. - Bastidores: --- 2014-2017
      Husqvarna TC 85 19/16 pulgadas 1cil. - Bastidores: --- 2014-2017
      KTM SX 85 24 CV, 18 kw 1cil. - Bastidores: --- 2003-2006
      KTM SX 85 17/14 pulgadas 1cil. - Bastidores: --- 2017
      KTM SX 85 17/14 pulgadas 24 CV, 18 kw 1cil. - Bastidores: --- 2007-2012
      KTM SX 85 17/14 pulgadas 26 CV, 19 kw 1cil. - Bastidores: --- 2013-2016
      KTM SX 85 19/16 pulgadas 1cil. - Bastidores: --- 2017
      KTM SX 85 19/16 pulgadas 24 CV, 18 kw 1cil. - Bastidores: --- 2007-2012
      KTM SX 85 19/16 pulgadas 26 CV, 19 kw 1cil. - Bastidores: --- 2013-2016
      Yamaha DT 125 10 CV, 7,4 kw 1cil. AT2 459 Bastidores: AT2-103101-AT2-110000 1974
      Yamaha DT 125 10 CV, 7,4 kw 1cil. AT2 460 Bastidores: AT2-620101-AT2-700000 1975
      Yamaha DT 125 E 10 CV, 7,4 kw 1cil. 1G0 1G0 Bastidores: 1G0 henceforth00101-1G0-100000 1976
      Yamaha DT 125 E 10 CV, 7,4 kw 1cil. 1G0 1G0 Bastidores: 1G0-100101-1G0-110000 1977
      Yamaha DT 125 LC 16 CV, 12 kw 1cil. 10V 10V Bastidores: 10V henceforth00101-10V-100000 1982-1984
      Yamaha DT 125 R 12 CV, 9 kw 1cil. 4BL 3RM3 Bastidores: 4BL henceforth00101-- 1991
      Yamaha DT 125 R 12 CV, 9 kw 1cil. 4BL 3RM4 Bastidores: 4BL henceforth10101-4BL henceforth13000 1992-1993
      Yamaha DT 125 R 12 CV, 9 kw 1cil. 4BL 3RM6 Bastidores: 4BL henceforth23101-4BL henceforth28999 1994-1995
      Yamaha DT 125 R 12 CV, 9 kw 1cil. 4BL 3RM8 Bastidores: 4BL henceforth38101-- 1996
      Yamaha DT 125 RE 15 CV, 11 kw 1cil. DE061 1D01 Bastidores: DE061 henceforth00142-DE061 henceforth06706 2004
      Yamaha DT 125 RE 15 CV, 11 kw 1cil. DE061 1D02 Bastidores: DE061 henceforth08114-- 2005
      Yamaha DT 125 RE 15 CV, 11 kw 1cil. DE061 1D04 Bastidores: DE061 henceforth12162-DE061 henceforth16329 2006
      Yamaha DT 125 RE MX Everts 15 CV, 11 kw 1cil. DE061 1D03 Bastidores: DE061 henceforth10212-- 2005-2006
      Yamaha DT 125 RH 12 CV, 9 kw 1cil. 4BL 3RM9 Bastidores: 4BL henceforth52099-- 1997
      Yamaha DT 125 RH 12 CV, 9 kw 1cil. 4BL 3RMB Bastidores: 4BL henceforth86042-- 1998
      Yamaha DT 125 RH 14 CV, 10,4 kw 1cil. DE031 3RMD Bastidores: DE031 henceforth00301-- 1999
      Yamaha DT 125 RH 14 CV, 10,4 kw 1cil. DE031 3RMJ Bastidores: DE031 henceforth03387-- 2000-2001
      Yamaha DT 125 RH 14 CV, 10,4 kw 1cil. DE031 3RMM Bastidores: DE031 henceforth07068-- 2002-2003
      Yamaha DT 125 RN 80 Km/h 10 CV, 7,4 kw 1cil. 4BL 3RMA Bastidores: 4BL henceforth57669-- 1997
      Yamaha DT 125 RN 80 Km/h 10 CV, 7,4 kw 1cil. 4BL 3RMC Bastidores: 4BL henceforth80321-- 1998
      Yamaha DT 125 RN 80 Km/h 12 CV, 9 kw 1cil. DE032 3RME Bastidores: DE032 henceforth00301-- 1999
      Yamaha DT 125 RN 80 Km/h 12 CV, 9 kw 1cil. DE032 3RMG Bastidores: DE032 henceforth02301-- 2000-2001
      Yamaha DT 125 RN 80 Km/h 12 CV, 9 kw 1cil. DE032 3RMK Bastidores: DE032 henceforth05008-- 2002-2003
      Yamaha DT 125 X 15 CV, 11 kw 1cil. DE062 2C81 Bastidores: DE062 henceforth00005-- 2005
      Yamaha DT 125 X 15 CV, 11 kw 1cil. DE062 2C82 Bastidores: DE062 henceforth05764-DE062 henceforth08864 2006
      Yamaha DT 175 15 CV, 11 kw 1cil. CT1 458 Bastidores: CT1-303101-CT1-310000 1974
      Yamaha DT 175 15 CV, 11 kw 1cil. CT1 458 Bastidores: CT1-310101-CT1-400000 1975
      Yamaha DT 175 MX 15 CV, 11 kw 1cil. 2K4 2K4 Bastidores: 2K4 henceforth00101-2K4 henceforth10000 1978
      Yamaha DT 175 MX 15 CV, 11 kw 1cil. 2K4 2X2 Bastidores: 2K4 henceforth10101-2K4 henceforth20000 1979
      Yamaha DT 175 MX 16 CV, 12 kw 1cil. 2K4 4J4 Bastidores: 2K4 henceforth20101-2K4 henceforth60000 1980
      Yamaha DT 175 MX 16 CV, 12 kw 1cil. 2K4 4J4 Bastidores: 2K4 henceforth60101-2K4 henceforth70000 1981-1983
      Yamaha DT 50 M 3 CV, 2,2 kw 1cil. 2M4 2M4 Bastidores: 2M4-200101-- 1980-1984
      Yamaha DT 50 MX 3 CV, 2,2 kw 1cil. 13N 13N Bastidores: 13N henceforth00101-13N henceforth10000 1982
      Yamaha DT 50 MX 3 CV, 2,2 kw 1cil. 13N 13N Bastidores: 13N henceforth10101-13N henceforth10301 1983-1985
      Yamaha DT 50 MX 4 CV, 3 kw 1cil. 1NN 1NN Bastidores: 1NN henceforth00101-- 1986
      Yamaha DT 50 MX 4 CV, 3 kw 1cil. 1NN 2UM Bastidores: 1NN henceforth01381-1NN henceforth14300 1987-1989
      Yamaha DT 80 LC I 9,5 CV, 7 kw 1cil. 37A 37A Bastidores: 37A henceforth00101-37A henceforth15000 1983
      Yamaha DT 80 LC I 9,5 CV, 7 kw 1cil. 37A 37A Bastidores: 37A henceforth26101-37A henceforth40000 1984
      Yamaha DT 80 LC II 9,5 CV, 7 kw 1cil. 53V 2RA Bastidores: 53V henceforth30101-53V henceforth40000 1987-1989
      Yamaha DT 80 LC II 9,5 CV, 7 kw 1cil. 53V 3WC1 Bastidores: 53V henceforth40101-53V henceforth50000 1990-1991
      Yamaha DT 80 LC II 9,5 CV, 7 kw 1cil. 53V 4ED1 Bastidores: 53V henceforth50101-- 1992-1997
      Yamaha DT 80 LC II 9,5 CV, 7 kw 1cil. 53V 53V Bastidores: 53V henceforth00101-53V henceforth07701 1985-1986
      Yamaha DT 80 MX 6,8 CV, 5 kw 1cil. 5J1 5J1 Bastidores: 5J1 henceforth00101-5J1-100000 1981
      Yamaha DT 80 MX 6,8 CV, 5 kw 1cil. 5J1 5J1 Bastidores: 5J1-100101-5J1-150000 1982-1984
      Yamaha DT 80 MXS 8,2 CV, 6 kw 1cil. 5T8 5T8 Bastidores: 5T8--5T8 henceforth05528 1983-1985
      Yamaha FS1 50 2,9 CV, 2,1 kw 1cil. 394 1Y0 Bastidores: 394-200101-- 1977-1978
      Yamaha FS1 50 DX 2,9 CV, 2,1 kw 1cil. 3F2 3F2 Bastidores: 3F2 henceforth00101-- 1979-1980
      Yamaha FS1 50 DX 2,9 CV, 2,1 kw 1cil. 468 1Y2 Bastidores: 468-200101-- 1977-1978
      Yamaha RD 125 17 CV, 13 kw 2cil. 2R6 2R6 Bastidores: 1E7-250101-- 1978-1979
      Yamaha RD 125 17 CV, 13 kw 2cil. AS3 416 Bastidores: --- 1975
      Yamaha RD 125 DX 17 CV, 13 kw 2cil. 1E7 1E7 Bastidores: 1E7 henceforth00101-- 1976-1977
      Yamaha RD 125 DX 17 CV, 13 kw 2cil. AS3 416 Bastidores: --- 1975
      Yamaha RD 125 LC 16 CV, 12 kw 1cil. 10W 11Y Bastidores: 10W-100101-10W-200000 1982-1984
      Yamaha RD 200 17 CV, 13 kw 2cil. 1E8 2R7 Bastidores: 1E8-200101-- 1978-1979
      Yamaha RD 200 17 CV, 13 kw 2cil. 1E8 2R7 Bastidores: 1E8-404101-1E8-410000 1980
      Yamaha RD 200 17 CV, 13 kw 2cil. 397 417 Bastidores: 397-300101-397-400000 1975
      Yamaha RD 200 DX 17 CV, 13 kw 2cil. 1E8 1E8 Bastidores: 1E8 henceforth00101-- 1976-1977
      Yamaha RD 200 DX 17 CV, 13 kw 2cil. 397 535 Bastidores: 397-400101-397-500000 1975
      Yamaha RD 50 2,9 CV, 2 kw 1cil. 353 2U1 Bastidores: 353-230101-353-240000 1978
      Yamaha RD 50 DX 6,2 CV, 4,6 kw 1cil. 353 526 Bastidores: 353-200101-353-210000 1975
      Yamaha RD 50 DX 6,2 CV, 4,6 kw 1cil. 353 526 Bastidores: 353-210101-- 1976-1980
      Yamaha RD 50 M 3 CV, 2,2 kw 1cil. 2E0 2L4 Bastidores: 2E0 henceforth40101-- 1980-1984
      Yamaha RD 50 MX 3 CV, 2,2 kw 1cil. 13M 13M Bastidores: 13M henceforth00101-13M henceforth10000 1982-1984
      Yamaha RD 80 LC I 8,2 CV, 6 kw 1cil. 10X 10X Bastidores: 10X henceforth00101-10X henceforth20000 1982-1984
      Yamaha RS 100 10 CV, 7,4 kw 1cil. 1Y8 1Y8 Bastidores: 1Y8 henceforth00101-- 1977-1978
      Yamaha RS 100 10 CV, 7,4 kw 1cil. 1Y8 1Y8 Bastidores: 1Y8-220101-1Y8-240000 1979
      Yamaha RS 100 10 CV, 7,4 kw 1cil. 1Y8 1Y8 Bastidores: 1Y8-360101-1Y0-370000 1981
      Yamaha RS 100 10 CV, 7,4 kw 1cil. 478 478 Bastidores: 478-100101-- 1975-1976
      Yamaha RS 100 DX 10 CV, 7,4 kw 1cil. 1Y8 1Y8 Bastidores: 1Y8-220101-1Y8-240000 1979
      Yamaha RS 100 DX 10 CV, 7,4 kw 1cil. 1Y8 1Y8 Bastidores: 1Y8-240101-1Y8-250000 1980
      Yamaha RX 80 SE 7,5 CV, 5,5 kw 1cil. 12N 12N Bastidores: 12N henceforth00101-12N henceforth10000 1982-1984
      Yamaha TDR 125 12,6 CV, 9,3 kw 1cil. 4GW 4GW1 Bastidores: 4GW henceforth00101-- 1993-1995
      Yamaha TDR 125 12,6 CV, 9,3 kw 1cil. 4GW 4GW4 Bastidores: 4GW henceforth24101-- 1996
      Yamaha TDR 125 H 15 CV, 11 kw 1cil. 5AN 5AN2 Bastidores: 5AN henceforth01721-- 1997
      Yamaha TDR 125 H 15 CV, 11 kw 1cil. 5AN 5AN4 Bastidores: 5AN henceforth04730-- 1998
      Yamaha TDR 125 H 15 CV, 11 kw 1cil. 5AN 5AN6 Bastidores: 5AN henceforth08226-- 1999
      Yamaha TDR 125 H 15 CV, 11 kw 1cil. 5AN 5AN8 Bastidores: 5AN henceforth10289-- 2000
      Yamaha TDR 125 H 15 CV, 11 kw 1cil. 5AN 5ANA Bastidores: 5AN henceforth11362-- 2001
      Yamaha TDR 125 H 15 CV, 11 kw 1cil. 5AN 5ANC Bastidores: 5AN henceforth12725-- 2002
      Yamaha TDR 125 N 80 Km/h 15 CV, 11 kw 1cil. 5AN 5AN1 Bastidores: 5AN henceforth00901-- 1997
      Yamaha TDR 125 N 80 Km/h 15 CV, 11 kw 1cil. 5AN 5AN3 Bastidores: 5AN henceforth04630-- 1998
      Yamaha TDR 125 N 80 Km/h 15 CV, 11 kw 1cil. 5AN 5AN5 Bastidores: 5AN henceforth08385-- 1999
      Yamaha TDR 125 N 80 Km/h 15 CV, 11 kw 1cil. 5AN 5AN7 Bastidores: 5AN henceforth10403-- 2000
      Yamaha TDR 125 N 80 Km/h 15 CV, 11 kw 1cil. 5AN 5AN9 Bastidores: 5AN henceforth11591-- 2001
      Yamaha TT-R 125 1cil. CE07W 5HP1 Bastidores: CE07W henceforth00101-- 2000
      Yamaha TT-R 125 1cil. CE07Y 5HP6 Bastidores: CE07Y henceforth05554-- 2001
      Yamaha TT-R 125 1cil. CE07Y 5HPB Bastidores: CE07Y henceforth23525-- 2002
      Yamaha TT-R 125 1cil. CE07Y 5HPF Bastidores: CE07Y henceforth47527-- 2003
      Yamaha TT-R 125 1cil. CE07Y 5HPP Bastidores: CE07Y henceforth69640-- 2004
      Yamaha TT-R 125 E 1cil. CE11Y 5HPK Bastidores: CE11Y henceforth00008-- 2003
      Yamaha TT-R 125 E 1cil. CE11Y 5HPS Bastidores: CE11Y henceforth03710-- 2004
      Yamaha TT-R 125 LW 1cil. CE07Y 5HP4 Bastidores: CE07Y henceforth00119-- 2000
      Yamaha TT-R 125 LW 1cil. CE07Y 5HP9 Bastidores: CE07Y henceforth05914-- 2001
      Yamaha TT-R 125 LW 1cil. CE07Y 5HPD Bastidores: CE07Y henceforth23725-- 2002
      Yamaha TT-R 125 LW 1cil. CE07Y 5HPH Bastidores: CE07Y henceforth47427-- 2003
      Yamaha TT-R 125 LW 1cil. CE07Y 5HPU Bastidores: CE07Y henceforth69592-- 2004
      Yamaha TT-R 125 LW 1cil. CE18W 19CK Bastidores: CE18W henceforth00401-- 2011
      Yamaha TT-R 125 LW 1cil. CE18W 19CR Bastidores: CE18W henceforth00551-- 2012
      Yamaha TT-R 125 LW 1cil. CE18W 2CP2 Bastidores: CE18W henceforth00601-- 2013
      Yamaha TT-R 125 LW 1cil. CE18W 2CP4 Bastidores: CE18W henceforth00651-- 2014
      Yamaha TT-R 125 LW 1cil. CE18W 2CP6 Bastidores: CE18W henceforth00701-- 2015
      Yamaha TT-R 125 LW 1cil. CE18W 2CP8 Bastidores: CE18W henceforth00851-- 2016
      Yamaha TT-R 125 LWE 1cil. CE12Y 5HPM Bastidores: CE12Y henceforth00019-- 2003
      Yamaha TT-R 125 LWE 1cil. CE12Y 5HPW Bastidores: CE12Y henceforth06766-- 2004
      Yamaha TT-R 125 LWE 1cil. CE21W 19CN Bastidores: CE21W henceforth02351-- 2011
      Yamaha TT-R 125 LWE 1cil. CE21W 19CU Bastidores: CE21W henceforth02951-- 2012
      Yamaha TT-R 125 LWE 1cil. CE21W 19CX Bastidores: CE21W henceforth03601-- 2013
      Yamaha TT-R 125 LWE 1cil. CE21W 2PT3 Bastidores: CE21W henceforth04051-- 2014-2015
      Yamaha TT-R 125 LWE 1cil. CE21W 2PT9 Bastidores: CE21W henceforth05001-- 2016
      Yamaha TT-R 125 LWE 1cil. CE21W 2PTC Bastidores: CE21W henceforth05401-- 2017-2021
      Yamaha TY 125 10 CV, 7,4 kw 1cil. 1K6 1K6 Bastidores: 1K6 henceforth70101-1K6 henceforth75000 1980
      Yamaha TY 50 M 2,9 CV, 2 kw 1cil. 1G3 2J8 Bastidores: 1G3-300101-1G3-310000 1980
      Yamaha TZR 125 15 CV, 11 kw 1cil. 4FL 4FL4 Bastidores: 4FL henceforth16877-- 1997-1999
      Yamaha XT 125 R 10 CV, 7,3 kw 1cil. 7401A 3D63 Bastidores: 7401A074 henceforth15409-- 2006
      Yamaha XT 125 R 10 CV, 7,3 kw 1cil. 7401E 13D1 Bastidores: 7401E074 henceforth18982-- 2007
      Yamaha XT 125 R 10 CV, 7,3 kw 1cil. 7401G 13D3 Bastidores: 7401G074 henceforth21663-- 2007
      Yamaha XT 125 R 10 CV, 7,3 kw 1cil. 7401G 13D5 Bastidores: 7401G074 henceforth24439-- 2008-2012
      Yamaha XT 125 R 12,5 CV, 9,2 kw 1cil. 7401A 3D61 Bastidores: 7401A074 henceforth02071-- 2005
      Yamaha XT 125 X 10 CV, 7,3 kw 1cil. 7401B 3D64 Bastidores: 7401B074 henceforth16351-- 2006
      Yamaha XT 125 X 10 CV, 7,3 kw 1cil. 7401F 13D2 Bastidores: 7401F074 henceforth19168-- 2007
      Yamaha XT 125 X 10 CV, 7,3 kw 1cil. 7401F 13D4 Bastidores: --- 2007
      Yamaha XT 125 X 10 CV, 7,3 kw 1cil. 7401H 13D6 Bastidores: 7401H074 henceforth25142-- 2008-2012
      Yamaha XT 125 X 12,5 CV, 9,2 kw 1cil. 7401B 3D62 Bastidores: 7401B074 henceforth03406-- 2005
      Yamaha YBR 125 ED 10,3 CV, 7,6 kw 1cil. RE041 3D94 Bastidores: RE041 henceforth00282-RE041 henceforth30981 2006
      Yamaha YBR 125 ED 10,3 CV, 7,6 kw 1cil. RE051 3D92 Bastidores: RE051 henceforth00121-- 2007-2008
      Yamaha YBR 125 ED 12 CV, 8,8 kw 1cil. RE031 3D91 Bastidores: RE031 henceforth01009-- 2005
      Yamaha YFS 200 Blaster 21 CV, 15 kw 1cil. 3JM 5KJ2 Bastidores: 3JM-318994-- 2000
      Yamaha YFS 200 Blaster 21 CV, 15 kw 1cil. 3JM 5KJ5 Bastidores: 3JM-344998-- 2001
      Yamaha YFS 200 Blaster 21 CV, 15 kw 1cil. 3JM 5KJ8 Bastidores: 3JM-377050-- 2002
      Yamaha YFS 200 Blaster 21 CV, 15 kw 1cil. AG02W 5VM2 Bastidores: AG02W henceforth00010-- 2003
      Yamaha YFS 200 Blaster 21 CV, 15 kw 1cil. AG02W 5VM4 Bastidores: AG02W henceforth05480-- 2004
      Yamaha YFS 200 Blaster 21 CV, 15 kw 1cil. AG02W 5VM6 Bastidores: AG02W henceforth11989-- 2005
      Yamaha YFS 200 Blaster 21 CV, 15 kw 1cil. AG02W 5VM8 Bastidores: AG02W henceforth16552-- 2006
      Yamaha YFS 200 Blaster 21 CV, 15 kw 1cil. AG02W 5VMB Bastidores: AG02W henceforth19784-- 2007
      Yamaha YFS 200 Blaster Special Edition 21 CV, 15 kw 1cil. AG02W 5VMA Bastidores: AG02W henceforth17051-- 2006
      Yamaha YZ 65 17,5 CV, 13 kw 1cil. CB11C BR82 Bastidores: CB11C henceforth00156-CB11C henceforth03709 2018-2019
      Yamaha YZ 65 17,5 CV, 13 kw 1cil. CB11C BR86 Bastidores: CB11C henceforth05576-CB11C henceforth05494 2020
      Yamaha YZ 80 1cil. 22W 22W Bastidores: 22W henceforth00101-22W-100000 1983
      Yamaha YZ 80 1cil. 3R1 3R1 Bastidores: 3R1 henceforth00101-3R1 henceforth50000 1980
      Yamaha YZ 80 1cil. 43K 43K Bastidores: 43K henceforth00101-43K henceforth20000 1984
      Yamaha YZ 80 1cil. 4V1 4V1 Bastidores: 4V1 henceforth00101-4V1-100000 1981
      Yamaha YZ 80 1cil. 58T 58T Bastidores: 58T henceforth00101-58T henceforth32000 1985
      Yamaha YZ 80 1cil. 5X2 5X2 Bastidores: 5X2 henceforth00101-5X2 henceforth50000 1982
      Yamaha YZ 80 17/14 pulgadas 1cil. 1LR 1LR Bastidores: 1LR henceforth00101-1LR henceforth25000 1986
      Yamaha YZ 80 17/14 pulgadas 1cil. 2JF 2JF Bastidores: 2JF henceforth00101-2JF henceforth04000 1987
      Yamaha YZ 80 17/14 pulgadas 1cil. 2VE 3MK1 Bastidores: 2VE henceforth17101-2VE henceforth23000 1989
      Yamaha YZ 80 17/14 pulgadas 1cil. 2VF 2VF Bastidores: 2VF henceforth00101-2VF henceforth17000 1988
      Yamaha YZ 80 17/14 pulgadas 1cil. 3ML 3ML2 Bastidores: 3ML henceforth04101-3ML henceforth07000 1990
      Yamaha YZ 80 17/14 pulgadas 1cil. 3ML 3ML3 Bastidores: 3ML henceforth07101-3ML henceforth10000 1991
      Yamaha YZ 80 17/14 pulgadas 1cil. 3ML 3ML4 Bastidores: 3ML henceforth10101-3ML henceforth12000 1992
      Yamaha YZ 80 17/14 pulgadas 1cil. 3MM 3MM1 Bastidores: 3MM henceforth00101-3MM henceforth02000 1989
      Yamaha YZ 80 17/14 pulgadas 28 CV, 21 kw 1cil. 4GT 4GT5 Bastidores: 4GT henceforth15101-4GT henceforth16099 1995
      Yamaha YZ 80 17/14 pulgadas 28 CV, 21 kw 1cil. 4GT 4GT7 Bastidores: 4GT henceforth17101-- 1996
      Yamaha YZ 80 17/14 pulgadas 28 CV, 21 kw 1cil. 4GT 4GT9 Bastidores: 4GT henceforth19083-- 1997
      Yamaha YZ 80 17/14 pulgadas 28 CV, 21 kw 1cil. CB01C 4ES9 Bastidores: CB01C henceforth04425-- 2000
      Yamaha YZ 80 17/14 pulgadas 28 CV, 21 kw 1cil. CB01C 4ESA Bastidores: CB01C henceforth08030-- 2001
      Yamaha YZ 80 17/14 pulgadas 28 CV, 21 kw 1cil. CB01C 4GTB Bastidores: CB01C henceforth00110-- 1998
      Yamaha YZ 80 17/14 pulgadas 28 CV, 21 kw 1cil. CB01C 4GTD Bastidores: CB01C henceforth02305-- 1999
      Yamaha YZ 80 LW 19/16 pulgadas 28 CV, 21 kw 1cil. 4LB 4LB3 Bastidores: 4LB henceforth04101-4LB henceforth06099 1995
      Yamaha YZ 80 LW 19/16 pulgadas 28 CV, 21 kw 1cil. 4LB 4LB5 Bastidores: 4LB henceforth08101-- 1996
      Yamaha YZ 80 LW 19/16 pulgadas 28 CV, 21 kw 1cil. 4LB 4LB7 Bastidores: 4LB henceforth11210-- 1997
      Yamaha YZ 80 LW 19/16 pulgadas 28 CV, 21 kw 1cil. CB02C 4LB9 Bastidores: CB02C henceforth00101-- 1998
      Yamaha YZ 80 LW 19/16 pulgadas 28 CV, 21 kw 1cil. CB02C 4LBB Bastidores: CB02C henceforth00656-- 1999
      Yamaha YZ 80 LW 19/16 pulgadas 28 CV, 21 kw 1cil. CB02C 4LC7 Bastidores: CB02C henceforth01314-- 2000
      Yamaha YZ 80 LW 19/16 pulgadas 28 CV, 21 kw 1cil. CB02C 4LC8 Bastidores: CB02C henceforth02512-- 2001
      Yamaha YZ 85 LW 19/16 pulgadas 1cil. CB10C 1SP4 Bastidores: CB10C henceforth10467-- 2013
      Yamaha YZ 85 LW 19/16 pulgadas 1cil. CB10C 1SP7 Bastidores: CB10C henceforth11064-- 2014
      Yamaha YZ 85 LW 19/16 pulgadas 1cil. CB10C 1SPA Bastidores: CB10C henceforth11630-- 2015
      Yamaha YZ 85 LW 19/16 pulgadas 1cil. CB10C 1SPD Bastidores: CB10C henceforth12212-- 2016
      Yamaha YZ 85 LW 19/16 pulgadas 1cil. CB10C 1SPG Bastidores: CB10C henceforth12879-- 2017
      Yamaha YZ 85 LW 19/16 pulgadas 1cil. CB10C 1SPK Bastidores: CB10C henceforth13531-- 2018
      Yamaha YZ 85 LW 19/16 pulgadas 1cil. CB10C B0G1 Bastidores: CB10C henceforth14004-- 2019
      Yamaha YZ 85 LW 19/16 pulgadas 1cil. CB13C B0G4 Bastidores: CB13C henceforth00301-- 2020
      Yamaha YZ 85 LW 19/16 pulgadas 29 CV, 21 kw 1cil. CB05C 5SH1 Bastidores: CB05C henceforth00101-- 2002
      Yamaha YZ 85 LW 19/16 pulgadas 29 CV, 21 kw 1cil. CB05C 5SH4 Bastidores: CB05C henceforth02009-- 2003
      Yamaha YZ 85 LW 19/16 pulgadas 29 CV, 21 kw 1cil. CB08C 5SH7 Bastidores: CB08C henceforth00101-- 2004
      Yamaha YZ 85 LW 19/16 pulgadas 29 CV, 21 kw 1cil. CB10C 1SP1 Bastidores: CB10C henceforth09881-- 2012
      Yamaha YZ 85 LW 19/16 pulgadas 29 CV, 21 kw 1cil. CB10C 5SHA Bastidores: CB10C henceforth00101-- 2005
      Yamaha YZ 85 LW 19/16 pulgadas 29 CV, 21 kw 1cil. CB10C 5SHD Bastidores: CB10C henceforth02142-- 2006
      Yamaha YZ 85 LW 19/16 pulgadas 29 CV, 21 kw 1cil. CB10C 5SHG Bastidores: CB10C henceforth03753-- 2007
      Yamaha YZ 85 LW 19/16 pulgadas 29 CV, 21 kw 1cil. CB10C 5SHK Bastidores: CB10C henceforth05494-- 2008
      Yamaha YZ 85 LW 19/16 pulgadas 29 CV, 21 kw 1cil. CB10C 5SHN Bastidores: CB10C henceforth07213-- 2009
      Yamaha YZ 85 LW 19/16 pulgadas 29 CV, 21 kw 1cil. CB10C 5SHS Bastidores: CB10C henceforth08499-- 2010
      Yamaha YZ 85 LW 19/16 pulgadas 29 CV, 21 kw 1cil. CB10C 5SHV Bastidores: CB10C henceforth09041-- 2011
      Yamaha YZ 85 SW 17/14 pulgadas 1cil. CB09C 1SNG/NJ Bastidores: CB09C henceforth21898-- 2017
      Yamaha YZ 85 SW 17/14 pulgadas 29 CV, 21 kw 1cil. CB04C 5PA1 Bastidores: CB04C henceforth00101-- 2002
      Yamaha YZ 85 SW 17/14 pulgadas 29 CV, 21 kw 1cil. CB04C 5PA4 Bastidores: CB04C henceforth07258-- 2003
      Yamaha YZ 85 SW 17/14 pulgadas 29 CV, 21 kw 1cil. CB07C 5PA7 Bastidores: CB07C henceforth00101-- 2004
      Yamaha YZ 85 SW 17/14 pulgadas 29 CV, 21 kw 1cil. CB09C 5PAA Bastidores: CB09C henceforth00101-- 2005
      Yamaha YZ 85 SW 17/14 pulgadas 29 CV, 21 kw 1cil. CB09C 5PAD Bastidores: CB09C henceforth04809-- 2006
      Yamaha YZ 85 SW 17/14 pulgadas 29 CV, 21 kw 1cil. CB09C 5PAG Bastidores: CB09C henceforth08742-- 2007
      Yamaha YZ 85 SW 17/14 pulgadas 29 CV, 21 kw 1cil. CB09C 5PAK Bastidores: CB09C henceforth11690-- 2008
      Yamaha YZ 85 SW 17/14 pulgadas 29 CV, 21 kw 1cil. CB09C 5PAN Bastidores: CB09C henceforth14326-- 2009
      Yamaha YZ 85 SW 17/14 pulgadas 29 CV, 21 kw 1cil. CB09C 5PAS Bastidores: CB09C henceforth16064-- 2010
      EBC
      745.92.82
      10 Items

      No customer reviews for the moment.

      Write your review
      EBC reinforced clutch springs (5U) 745.92.82
      other products in the same category:
      EBC reinforced clutch springs (5U) 745.92.82

      EBC reinforced clutch springs (5U) 745.92.82

      €16.48
      €17.96
      Save 8.22%
      Tax included