closed distribution chain 82RH2015/136 741.08.97
      • closed distribution chain 82RH2015/136 741.08.97

      closed distribution chain 82RH2015/136 741.08.97

      SIN MARCA
      Review (0)
      €73.75
      €91.17
      Save 19.11%
      Tax included
      Quantity :
      Está disponible, lo enviaremos lo antes posible, lo recibirás en unos 7 días.
      endless distribution chain

      - Manufactured by BorgWarner Morse

      - at the OEM

      - for direct riveting on the vehicle, please use our open timing chains with closed castle


      APPLICATIONS OF THIS PRODUCT:
      According to the data provided by the manufacturer, this article is compatible with the following brands, models and years:
      Honda VF 1100 C Magna V65 100 CV, 74 kw 4cil. SC12 D Bastidores: SC12-2000280-SC12-2099999 1983-1986
      Honda VT 1100 C Shadow 60 CV, 44 kw 2cil. SC23 R Bastidores: SC23-2100019-- 1994
      Honda VT 1100 C Shadow 60 CV, 44 kw 2cil. SC23 S Bastidores: SC23-2200001-- 1995
      Honda VT 1100 C Shadow 67 CV, 49 kw 2cil. SC23 J Bastidores: SC23-2000301-SC23-2001980 1988-1989
      Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 34 CV, 25 kw 2cil. SC32 S Bastidores: SC32-3000010-- 1995
      Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 34 CV, 25 kw 2cil. SC32B T Bastidores: SC32B-TA000001-- 1996
      Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 34 CV, 25 kw 2cil. SC32B V Bastidores: SC32B-VA000001-- 1997
      Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 34 CV, 25 kw 2cil. SC32B W Bastidores: SC32B-WA105001-- 1998
      Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 50 CV, 37 kw 2cil. SC32 S Bastidores: SC32-2000010-- 1995
      Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 50 CV, 37 kw 2cil. SC32A T Bastidores: SC32A-TA000001-- 1996
      Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 50 CV, 37 kw 2cil. SC32A V Bastidores: SC32A-VA000001-- 1997
      Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 50 CV, 37 kw 2cil. SC32A V Bastidores: SC32A-VA005001-- 1997
      Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 50 CV, 37 kw 2cil. SC32A W Bastidores: SC32A-WA105001-- 1998
      Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 50 CV, 37 kw 2cil. SC32A X Bastidores: 1HF SC32A-XA205001-- 1999-2000
      Honda VT 1100 C3 Shadow Aero 34 CV, 25 kw 2cil. SC39C W Bastidores: 1HF SC39C-WA000001-- 1998
      Honda VT 1100 C3 Shadow Aero 34 CV, 25 kw 2cil. SC39C X Bastidores: 1HF SC39C-XA100001-- 1999-2000
      Honda VT 1100 C3 Shadow Aero 50 CV, 37 kw 2cil. SC39E W Bastidores: 1HF SC39E-WA000001-- 1998
      Honda VT 1100 C3 Shadow Aero 50 CV, 37 kw 2cil. SC39E X Bastidores: 1HF SC39E-XA100001-- 1999-2000
      Honda VT 1100 C3 Shadow Aero 57 CV, 42 kw 2cil. SC39A W Bastidores: 1HF SC39A-WA000001-- 1998
      Honda VT 1100 C3 Shadow Aero 57 CV, 42 kw 2cil. SC39A X Bastidores: 1HF SC39A-XA100001-- 1999-2000
      Suzuki GSX 1300 BK B-King 184 CV, 135 kw 4cil. CR1111 K8 Bastidores: CR1111 henceforth0100001-CR1111 henceforth0104628 2008
      Suzuki GSX 1300 BK B-King 184 CV, 135 kw 4cil. CR1111 K9 Bastidores: CR1111 henceforth0104629-CR1111 henceforth0104674 2009
      Suzuki GSX 1300 BK B-King 184 CV, 135 kw 4cil. CR1111 L0 Bastidores: CR1111 henceforth0104675-- 2010
      Suzuki GSX 1300 BKA B-King ABS 184 CV, 135 kw 4cil. CR1121 K8 Bastidores: CR1121 henceforth0100001-CR1121 henceforth0101775 2008
      Suzuki GSX 1300 BKA B-King ABS 184 CV, 135 kw 4cil. CR1121 K9 Bastidores: CR1121 henceforth0101746-CR1121 henceforth0101911 2009
      Suzuki GSX 1300 BKA B-King ABS 184 CV, 135 kw 4cil. CR1121 L0 Bastidores: CR1121 henceforth0101912-- 2010-2012
      Suzuki GSX 1300 BKAU2 B-King ABS 106 CV. 78 kw 4cil. CR2121 K8 Bastidores: CR2121 henceforth0100001-CR2121 henceforth0100315 2008
      Suzuki GSX 1300 BKU2 B-King 106 CV. 78 kw 4cil. CR2111 K8 Bastidores: CR2111 henceforth0100001-CR2111 henceforth0101622 2008
      Suzuki GSX 1300 BKUF B-King 106 CV. 78 kw 4cil. CR2111 K9 Bastidores: CR2111 henceforth0101623-- 2009
      Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 175 CV, 129 kw 4cil. WVA11112 K1 Bastidores: A11112 henceforth0109788-A11112 henceforth0112582 2001
      Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 175 CV, 129 kw 4cil. WVA11112 K2 Bastidores: A11112 henceforth0112583-A11112 henceforth0113600 2002
      Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 175 CV, 129 kw 4cil. WVA11112 K3 Bastidores: A11112 henceforth0113601-A11112 henceforth0115913 2003
      Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 175 CV, 129 kw 4cil. WVA11112 K4 Bastidores: A11112 henceforth0115914-A11112 henceforth0117412 2004
      Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 175 CV, 129 kw 4cil. WVA11112 K5 Bastidores: A11112 henceforth0117413-A11112 henceforth0118673 2005
      Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 175 CV, 129 kw 4cil. WVA11112 K6 Bastidores: A11112 henceforth0118674-A11112 henceforth0120611 2006-2007
      Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 175 CV, 129 kw 4cil. WVA11112 X Bastidores: A11112 henceforth0100001-A11112 henceforth0103971 1999
      Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 175 CV, 129 kw 4cil. WVA11112 Y Bastidores: A11112 henceforth0103972-A11112 henceforth0109787 2000
      Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 197 CV, 145 kw 4cil. WVCK1111 K8 Bastidores: CK1111 henceforth0100001-CK1111 henceforth0105310 2008
      Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 197 CV, 145 kw 4cil. WVCK1111 K9 Bastidores: CK1111 henceforth0105311-CK1111 henceforth0107274 2009
      Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 197 CV, 145 kw 4cil. WVCK1111 L0 Bastidores: CK1111 henceforth0107275-CK1111 henceforth0108349 2010
      Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 197 CV, 145 kw 4cil. WVCK1111 L1 Bastidores: CK1111 henceforth0108350-CK1111 henceforth0110090 2011
      Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 197 CV, 145 kw 4cil. WVCK1111 L2 Bastidores: CK1111 henceforth0110091-- 2012
      Suzuki GSX 1300 RA Hayabusa ABS 197 CV, 145 kw 4cil. WVCK1116 L3 Bastidores: CK1116 henceforth0100001-CK1116 henceforth0101371 2013
      Suzuki GSX 1300 RA Hayabusa ABS 197 CV, 145 kw 4cil. WVCK1116 L6 Bastidores: CK1116-G0100001-CK1116-G0109999 2016
      Suzuki GSX 1300 RA Hayabusa ABS 197 CV, 145 kw 4cil. WVCK1116 L7 Bastidores: CK1116-H0100001-CK1116-H0109999 2017-2018
      Suzuki GSX 1300 RAUF Hayabusa ABS 106 CV, 78 kw 4cil. WVCK2116 L3 Bastidores: CK2116 henceforth0100001-CK2116 henceforth0100169 2013
      Suzuki GSX 1300 RAUF Hayabusa ABS 106 CV, 78 kw 4cil. WVCK2116 L6 Bastidores: CK2116-G0100001-CK2116-G0109999 2016
      Suzuki GSX 1300 RAZ Hayabusa ABS 197 CV, 145 kw 4cil. WVCK1116 L4 Bastidores: CK1116 henceforth0101795-- 2014-2016
      Suzuki GSX 1300 RAZUF Hayabusa ABS 106 CV, 78 kw 4cil. WVCK2116 L4 Bastidores: CK2116 henceforth0100170-- 2014-2016
      Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa 98 CV, 72 kw 4cil. WVA12112 K1 Bastidores: A12112 henceforth0101909-A12112 henceforth0102160 2001
      Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa 98 CV, 72 kw 4cil. WVA12112 K2 Bastidores: A12112 henceforth0102161-A12112 henceforth0102881 2002-2003
      Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa 98 CV, 72 kw 4cil. WVA12112 K4 Bastidores: A12112 henceforth0100166-A12112 henceforth0100174 2004
      Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa 98 CV, 72 kw 4cil. WVA12112 K5 Bastidores: A12112 henceforth0100175-A12112 henceforth0100201 2005
      Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa 98 CV, 72 kw 4cil. WVA12112 K6 Bastidores: A12112 henceforth0100202-- 2006
      Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa 98 CV, 72 kw 4cil. WVA12112 X Bastidores: A12112 henceforth0100001-A12112 henceforth0100144 1999
      Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa 98 CV, 72 kw 4cil. WVA12112 Y Bastidores: A12112 henceforth0100145-A12112 henceforth0101908 2000
      Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa 106 CV, 78 kw 4cil. WVA13112 K1 Bastidores: A13112 henceforth0101960-A13112 henceforth0102594 2001
      Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa 106 CV, 78 kw 4cil. WVA13112 K2 Bastidores: A13112 henceforth0102595-A13112 henceforth0102891 2002
      Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa 106 CV, 78 kw 4cil. WVA13112 K3 Bastidores: A13112 henceforth0102892-A13112 henceforth0103227 2003
      Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa 106 CV, 78 kw 4cil. WVA13112 K4 Bastidores: A13112 henceforth0103228-A13112 henceforth0103504 2004
      Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa 106 CV, 78 kw 4cil. WVA13112 K5 Bastidores: A13112 henceforth0103505-A13112 henceforth0103913 2005
      Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa 106 CV, 78 kw 4cil. WVA13112 K6 Bastidores: A13112 henceforth0103914-A13112 henceforth0104578 2006
      Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa 106 CV, 78 kw 4cil. WVA13112 X Bastidores: A13112 henceforth0100001-A13112 henceforth0101187 1999
      Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa 106 CV, 78 kw 4cil. WVA13112 Y Bastidores: A13112 henceforth0101188-A13112 henceforth0101959 2000
      Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa 106 CV, 78 kw 4cil. WVCK2111 K8 Bastidores: CK2111 henceforth0100001-- 2008
      Suzuki GSX 1300 RU2Z Hayabusa 106 CV, 78 kw 4cil. WVA13112 K7 Bastidores: A13112 henceforth0104579-- 2007
      Suzuki GSX 1300 RUF Hayabusa 106 CV, 78 kw 4cil. WVCK2111 K9 Bastidores: CK2111 henceforth0101525-CK2111 henceforth0102226 2009
      Suzuki GSX 1300 RUF Hayabusa 106 CV, 78 kw 4cil. WVCK2111 L0 Bastidores: CK2111 henceforth0102227-CK2111 henceforth0102784 2010
      Suzuki GSX 1300 RUF Hayabusa 106 CV, 78 kw 4cil. WVCK2111 L1 Bastidores: CK2111 henceforth0102785-CK2111 henceforth0103106 2011
      Suzuki GSX 1300 RUF Hayabusa 106 CV, 78 kw 4cil. WVCK2111 L2 Bastidores: CK2111 henceforth0103107-- 2012
      Suzuki GSX 1300 RUZ Hayabusa SE 98 CV, 72 kw 4cil. WVA12112 K3 Bastidores: A12112 henceforth0102882-- 2003
      Suzuki GSX 1300 RZ Hayabusa 175 CV, 129 kw 4cil. WVA11112 K7 Bastidores: A11112 henceforth0120612-- 2007
      Suzuki GSX 1300 RZ Hayabusa SE 175 CV, 129 kw 4cil. WVA11112 K3 Bastidores: A11112 henceforth0113601-A11112 henceforth0115913 2003
      Yamaha TT 350 1cil. 1TJ 1TJ Bastidores: 1TJ henceforth00101-1TJ henceforth02000 1986
      Yamaha TT 350 1cil. 3GJ 3GJ2 Bastidores: 3GJ henceforth00101-- 1990-1995
      Yamaha XT 350 H 27 CV, 20 kw 1cil. 55V 59Y Bastidores: 55V henceforth15101-55V henceforth23000 1985
      Yamaha XT 350 H 27 CV, 20 kw 1cil. 55V 59Y Bastidores: 55V henceforth40101-55V henceforth45000 1986
      Yamaha XT 350 H 27 CV, 20 kw 1cil. 55V 59Y Bastidores: 55V henceforth45101-55V henceforth47000 1987
      Yamaha XT 350 H 27 CV, 20 kw 1cil. 55V 59Y Bastidores: 55V henceforth71101-55V henceforth73000 1988-1990
      Yamaha XT 350 N 17 CV, 13 kw 1cil. 1WM 1WM Bastidores: 1WM henceforth23101-- 1986
      Yamaha XT 350 N 17 CV, 13 kw 1cil. 3YT 3YT1 Bastidores: 3YT henceforth00101-3YT henceforth05000 1991
      Yamaha XT 350 N 17 CV, 13 kw 1cil. 3YT 3YT3 Bastidores: 3YT henceforth09101-- 1992-1995
      Yamaha XT 350 N 17 CV, 13 kw 1cil. 55V 1WM Bastidores: 55V henceforth57101-55V henceforth59000 1987
      Yamaha XT 350 N 17 CV, 13 kw 1cil. 55V 1WM Bastidores: 55V henceforth59101-55V henceforth61000 1988-1990
      SIN MARCA
      741.08.97
      10 Items

      Download


      No customer reviews for the moment.

      Write your review
      closed distribution chain 82RH2015/136 741.08.97
      other products in the same category:
      closed distribution chain 82RH2015/136 741.08.97

      closed distribution chain 82RH2015/136 741.08.97

      €73.75
      €91.17
      Save 19.11%
      Tax included