Athena crankshaft gasket set
The quality and technical specifications correspond to the original part.
APPLICATIONS OF THIS PRODUCT:
According to the data provided by the manufacturer, this article is compatible with the following brands, models and years:
Aprilia Amico 50 2,7 CV, 2 kw 1cil. GC Bastidores: --- 1990-1993
Aprilia Amico 50 GL 2,7 CV, 2 kw 1cil. HV Bastidores: --- 1994-1995
Aprilia Amico 50 GL 2,9 CV, 2,1 kw 1cil. HV010 Bastidores: --- 1996-1999
Aprilia Amico 50 LX 3 CV, 2,2 kw 1cil. GC Bastidores: --- 1995-1996
Aprilia Amico 50 Sport 2,7 CV, 2 kw 1cil. GC Bastidores: --- 1992-1993
Aprilia Gulliver 50 AC 4,1 CV, 3 kw 1cil. LH000 Bastidores: --- 1995-1999
Aprilia Gulliver 50 LC 4,3 CV, 3,2 kw 1cil. LH040 T Bastidores: --- 1996
Aprilia Gulliver 50 LC 4,3 CV, 3,2 kw 1cil. LH040 V Bastidores: --- 1997
Aprilia Gulliver 50 LC 4,3 CV, 3,2 kw 1cil. LH040 W Bastidores: --- 1998-1999
Aprilia Rally 50 AC 4,3 CV, 3,2 kw 1cil. MD000 Bastidores: --- 1995-1999
Aprilia Rally 50 LC DD 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. MDA00 Bastidores: --- 1996-1999
Aprilia Rally 50 LC DT 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. MDA10 Bastidores: --- 1996-1999
Aprilia Scarabeo 50 2T DD 3,1 CV, 2,3 kw 1cil. PF010 Bastidores: --- 1998-1999
Aprilia Scarabeo 50 2T DD KAT 3,1 CV, 2,3 kw 1cil. PFG10 Bastidores: --- 2000-2002
Aprilia Scarabeo 50 2T DT 3,1 CV, 2,3 kw 1cil. LE Bastidores: --- 1994-1997
Aprilia Scarabeo 50 2T TT 3,1 CV, 2,3 kw 1cil. HS Bastidores: --- 1993-1997
Aprilia Sonic 50 GP LC 3,8 CV, 2,8 kw 1cil. PB010 Bastidores: --- 1998-1999
Benelli 491 50 LC Sport 4,1 CV, 3 kw 1cil. BA0101 Bastidores: --- 2000-2001
Benelli 491 50 LC Sport 4,3 CV, 3,2 kw 1cil. BA0101 Bastidores: --- 1998-1999
Benelli K2 50 AC 4,1 CV, 3 kw 1cil. BA0105 Bastidores: --- 2000-2001
Benelli K2 50 LC 4,1 CV, 3 kw 1cil. BA0104 Bastidores: --- 2000-2001
Benelli K2 50 LC 4,3 CV, 3,2 kw 1cil. BA0104 Bastidores: --- 1998-1999
Benelli Pepe 50 4,9 CV, 3,6 kw 1cil. BA0301 Bastidores: --- 1999-2002
Beta Ark 50 AC 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. ZD3BS4C4 Bastidores: ZD3BS4C4 henceforth70003331-ZD3BS4C4 henceforth70003931 2007
Beta Ark 50 AC 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. ZD3BS4C4 Bastidores: ZD3BS4C4 henceforth80003992-ZD3BS4C4 henceforth80500000 2008
Beta Ark 50 AC 4 CV, 3 kw 1cil. BS4C20 Bastidores: --- 1999-2003
Beta Ark 50 AC 4 CV, 3 kw 1cil. BS4C40 Bastidores: --- 2004-2006
Beta Ark 50 LC 2,9 CV, 2,1 kw 1cil. ZD3BS4C3 Bastidores: ZD3BS4C3 henceforth70009961-ZD3BS4C3 henceforth70012430 2007
Beta Ark 50 LC 2,9 CV, 2,1 kw 1cil. ZD3BS4C3 Bastidores: ZD3BS4C3 henceforth80012431-ZD3BS4C3 henceforth80013931 2008
Beta Ark 50 LC 4 CV, 3 kw 1cil. BS4C00 Bastidores: --- 1999-2003
Beta Ark 50 LC 4 CV, 3 kw 1cil. BS4C30 Bastidores: --- 2004-2006
Beta Eikon 50 LC 1cil. BS5000 Bastidores: --- 1999
Beta Tempo 50 3,5 CV, 2,6 kw 1cil. KTM GO 50 Bastidores: --- 1994-1994
Beta Tempo 50 3,5 CV, 2,6 kw 1cil. KTM GO 50 Bastidores: --- 1999-1999
Italjet Dragster 50 4,5 CV, 3,3 kw 1cil. ZJTDRG000 Bastidores: --- 1998-2003
KTM Ark 50 AC 4 CV, 3 kw 1cil. BS4C20 Bastidores: --- 1998-1999
Malaguti Centro 50 Base 2,9 CV, 2 kw 1cil. ZJM 36 Bastidores: --- 1993-1996
Malaguti Centro 50 SL Kat 3,8 CV, 2,8 kw 1cil. ZJM 42/D 4900000 Bastidores: --- 1998-2000
Malaguti Ciak 50 2T 2,7 CV, 2 kw 1cil. 5200000 Bastidores: --- 2000-2004
Malaguti F10 25 Jet Line 1,4 CV, 1 kw 1cil. 35/ ZJM 39/D Bastidores: --- 1994-1998
Malaguti F10 50 Jet Line 2,9 CV, 2,1 kw 1cil. 35/ ZJM 39/D Bastidores: --- 1994-1996
Malaguti F10 50 Jet Line 3,7 CV, 2,7 kw 1cil. 35/ ZJM 39/D Bastidores: --- 1997-1998
Malaguti F10 50 Jet Line 3,8 CV, 2,8 kw 1cil. 48 Bastidores: --- 1999-2001
Malaguti F10 50 Jet Line RST 3,5 CV, 2,6 kw 1cil. 48 Bastidores: --- 2002-2004
Malaguti F12 25 AC DT Phantom 1,4 CV, 1 kw 1cil. ZJM 40/D Bastidores: --- 1997-1998
Malaguti F12 50 AC DT Phantom 3 CV, 2,2 kw 1cil. ZJM 40/D Bastidores: --- 1994-1998
Malaguti F12 50 AC DT Phantom 3,7 CV, 2,7 kw 1cil. 4600000 Bastidores: --- 1999-2000
Malaguti F12 50 LC DT Phantom 4,3 CV, 3,2 kw 1cil. ZJM 41 Bastidores: --- 1996-1998
Malaguti F15 50 LC DT Firefox 3,8 CV, 2,8 kw 1cil. 44 Bastidores: --- 1999-2000
Malaguti F15 50 LC DT Firefox 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 44 Bastidores: --- 1997-1998
Malaguti Yesterday 50 3,8 CV, 2,8 kw 1cil. 45 Bastidores: --- 1998-2001
MBK CW 50 Booster 2,7 CV, 2 kw 1cil. 4BX 4BX3 Bastidores: 4BX-100001-- 1993
MBK CW 50 Booster 2,7 CV, 2 kw 1cil. 4BX 4BX5 Bastidores: 4BX-100501-- 1994
MBK CW 50 Booster 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4BX 4BX7 Bastidores: 4BX-200101-- 1995-1997
MBK CW 50 RS Booster NG 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4VA2 Bastidores: 4VA henceforth00101-- 1995-1996
MBK CW 50 RS Booster NG 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4VA4 Bastidores: 4VA henceforth00101-- 1997
MBK CW 50 RS Booster NG 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4VA6 Bastidores: 4VA henceforth0101-- 1998
MBK CW 50 RS Booster NG 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. SA057 5JK2 Bastidores: SA057004 henceforth00101-- 1999
MBK CW 50 RSP Booster Rocket 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4WK2 Bastidores: 4VA-200101-- 1996
MBK CW 50 RSP Booster Rocket 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4WK4 Bastidores: 4VA-200101-- 1997
MBK CW 50 RSP Booster Rocket 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4WK6 Bastidores: 4VA-200101-- 1998-1999
MBK CW 50 RSX Booster Track 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4YF2 Bastidores: 4VA-400101-- 1997-1999
MBK EW 50 Stunt 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA092 5LH2 Bastidores: SA092004-200101-- 2000
MBK YA 50 R Forte 4 CV, 2,9 kw 1cil. 3UG 3UG2 Bastidores: 3UG-100101-- 1995-1997
MBK YE 50 Evolis 3,9 CV, 2,9 kw 1cil. 4FW 4FW2/3 Bastidores: 4FW henceforth00101-- 1993
MBK YE 50 Evolis 3,9 CV, 2,9 kw 1cil. 4FW 4FW5 Bastidores: 4FW henceforth00602-- 1994
MBK YE 50 Evolis 3,9 CV, 2,9 kw 1cil. 4FW 4FW7 Bastidores: 4FW-200101-- 1995-1998
MBK YM 50 Fizz 4 CV, 3 kw 1cil. 4RC 4RC2 Bastidores: 4RC henceforth00101-- 1995-1997
MBK YN 50 Ovetto 4,1 CV, 3 kw 1cil. - 5BV4 Bastidores: --- 1999
MBK YN 50 Ovetto 4,1 CV, 3 kw 1cil. 5AD00 5BV2 Bastidores: 5AD00000-900001-- 1997-1998
MBK YQ 50 Nitro 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5DN2 Bastidores: 5BR00000-600101-- 1997
MBK YQ 50 Nitro 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5KF2 Bastidores: 5BR00004-600101-- 1999
Yamaha CS 50 R AC Jog 2,2 CV, 1,61 kw 1cil. SA22V 3D43 Bastidores: SA22V henceforth10607-- 2006
Yamaha CS 50 R AC Jog 2,2 CV, 1,61 kw 1cil. SA22V 3D4C Bastidores: SA22V henceforth23541-- 2007
Yamaha CS 50 R AC Jog 2,2 CV, 1,61 kw 1cil. SA22V 3D4R Bastidores: SA22V henceforth30937-- 2008
Yamaha CS 50 R AC Jog 2,2 CV, 1,61 kw 1cil. SA22V 49D1 Bastidores: SA22V henceforth38226-- 2009
Yamaha CS 50 R AC Jog 2,2 CV, 1,61 kw 1cil. SA22V 49D7 Bastidores: SA22V henceforth39266-- 2010
Yamaha CS 50 R AC Jog 2,2 CV, 1,61 kw 1cil. SA22V 49DD Bastidores: SA22V henceforth41336-- 2011
Yamaha CS 50 R AC Jog 2,8 CV, 2,09 kw 1cil. SA22V 5RWS Bastidores: SA22V henceforth00152-- 2005
Yamaha CS 50 R AC Jog 3 CV, 2,2 kw 1cil. SA221 5RW1 Bastidores: SA221 henceforth00322-- 2002
Yamaha CS 50 R AC Jog 3 CV, 2,2 kw 1cil. SA221 5RW7 Bastidores: SA221 henceforth08697-SA221 henceforth13221 2003
Yamaha CS 50 R AC Jog 3 CV, 2,2 kw 1cil. SA224 5RWH Bastidores: SA224 henceforth01057-- 2004
Yamaha CW 50 RS NG BWS 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. SA056 5JK1 Bastidores: SA056 henceforth00101-- 1999
Yamaha CW 50 RS NG BWS 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. SA056 5JK3 Bastidores: SA056 henceforth01901-SA056 henceforth02500 2000
Yamaha CW 50 RSP Spy 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4WK1 Bastidores: 4VA-300095-4VA-302200 1996
Yamaha CW 50 RSP Spy 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4WK3 Bastidores: 4VA-300092-4VA-304449 1997-1999
Yamaha YA 25 R Axis 1,4 CV, 1 kw 1cil. 5AK 5AK1 Bastidores: 5AK henceforth00103-5AK henceforth02103 1997-1998
Yamaha YA 50 R Axis 4 CV, 3 kw 1cil. 3UG 3UG1 Bastidores: 3UG henceforth00101-3UG henceforth05004 1996-1998
Yamaha YH 50 Why 3,3 CV, 2,4 kw 1cil. SA03E 5UB3 Bastidores: SA03E henceforth00604-- 2004
Yamaha YH 50 Why 3,3 CV, 2,4 kw 1cil. SA03E 5UB6 Bastidores: SA03E henceforth02549-SA03E henceforth03847 2005
Yamaha YH 50 Why 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA03B 5XS1 Bastidores: SA03B henceforth10002-SA03B henceforth10301 2003
Yamaha YH 50 Why 4,5 CV, 3,28 kw 1cil. SA036 5FV1 Bastidores: SA036 henceforth00101-- 1999
Yamaha YM 50 Breeze 4,1 CV, 3 kw 1cil. 4RC 4RC1 Bastidores: 4RC-100101-4RC-103200 1995-1998
Yamaha YN 50 Neos 2,9 CV, 2,1 kw 1cil. SA341 5C21 Bastidores: SA341 henceforth00015-- 2008
Yamaha YN 50 Neos 2,9 CV, 2,1 kw 1cil. SA341 5C27 Bastidores: SA341 henceforth22339-- 2009
Yamaha YN 50 Neos 2,9 CV, 2,1 kw 1cil. SA341 5C2D Bastidores: SA341 henceforth23529-- 2010
Yamaha YN 50 Neos 2,9 CV, 2,1 kw 1cil. SA341 5C2J Bastidores: SA341 henceforth27994-- 2011
Yamaha YN 50 Neos 2,9 CV, 2,1 kw 1cil. SA341 5C2P Bastidores: SA341 henceforth30329-- 2012
Yamaha YN 50 Neos 4,1 CV, 3 kw 1cil. 5AD 5BV1 Bastidores: 5AD henceforth05503-- 1997-1998
Yamaha YN 50 Neos 4,1 CV, 3 kw 1cil. 5AD 5BV3 Bastidores: 5AD henceforth08704-- 1999
Yamaha YQ 50 R Aerox 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 3C61 Bastidores: SA144 henceforth21351-- 2005
Yamaha YQ 50 R Aerox 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 5SB6 Bastidores: SA144 henceforth03254-SA144 henceforth20400 2004
Yamaha YQ 50 R Aerox 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5KF1 Bastidores: 5BR-704894-- 1999
756.00.49
10 Items