Tourmax fork clamping ring
Made in Japan
Made of stainless steel (SUS304WPB).
APPLICATIONS OF THIS PRODUCT:
According to the data provided by the manufacturer, this article is compatible with the following brands, models and years:
MBK CW 50 RS Booster NG 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. - 2B12 Bastidores: --- 2004
MBK CW 50 RS Booster NG 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA052 1B02 Bastidores: SA052000 henceforth50104-- 2003
MBK CW 50 RS Booster NG 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA052 5NU7 Bastidores: SA052001-200101-- 2002
MBK CW 50 RS Booster NG 3,7 CV, 2,7 kw 1cil. - 2B14 Bastidores: --- 2005
MBK CW 50 RS Booster NG 3,7 CV, 2,7 kw 1cil. - 2B16 Bastidores: --- 2006
MBK CW 50 RS Booster NG 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4VA2 Bastidores: 4VA henceforth00101-- 1995-1996
MBK CW 50 RS Booster NG 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4VA4 Bastidores: 4VA henceforth00101-- 1997
MBK CW 50 RS Booster NG 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4VA6 Bastidores: 4VA henceforth0101-- 1998
MBK CW 50 RS Booster NG 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. SA057 5JK2 Bastidores: SA057004 henceforth00101-- 1999
MBK CW 50 RS Booster NG 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. SA057 5JK4 Bastidores: SA057004 henceforth00101-- 2000
MBK CW 50 RS Booster NG 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. SA057 5JK6 Bastidores: SA057004 henceforth00101-- 2001
MBK CW 50 RS Booster NG Oxbow 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. SA057 5JK7 Bastidores: SA057004 henceforth00101-- 2001
MBK CW 50 RSP Booster Rocket 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4WK2 Bastidores: 4VA-200101-- 1996
MBK CW 50 RSP Booster Rocket 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4WK4 Bastidores: 4VA-200101-- 1997
MBK CW 50 RSP Booster Rocket 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4WK6 Bastidores: 4VA-200101-- 1998-1999
MBK YH 50 Flipper 3,3 CV, 2,4 kw 1cil. - 5UB7 Bastidores: --- 2005-2006
MBK YH 50 Flipper 3,3 CV, 2,4 kw 1cil. - 5XS2 Bastidores: --- 2003
MBK YH 50 Flipper 3,3 CV, 2,4 kw 1cil. SA03F 5UB4 Bastidores: SA03F00 henceforth000102-- 2004
MBK YH 50 Flipper 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA037 5FV2 Bastidores: SA037004 henceforth00101-- 1999
MBK YH 50 Flipper 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA037 5FV4 Bastidores: SA037004 henceforth00101-- 2000
MBK YH 50 Flipper 4,5 CV, 3,3 kw 1cil. SA037 5FV6 Bastidores: SA037004 henceforth00101-- 2001
MBK YH 50 Flipper 4,5 CV, 3,3 kw 1cil. SA03D 5PF4 Bastidores: SA03D000 henceforth00201-- 2002
MBK YQ 100 Nitro 7,5 CV, 5,5 kw 1cil. SB052 5ME2 Bastidores: SB052001 henceforth00301-- 2000
MBK YQ 100 Nitro 7,5 CV, 5,5 kw 1cil. SB052 5ME5 Bastidores: SB052001 henceforth00101-- 2001
MBK YQ 100 Nitro 7,5 CV, 5,5 kw 1cil. SB052 5ME7 Bastidores: --- 2002-2003
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5DN4 Bastidores: 5BR00000-600101-- 1998
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5KF4 Bastidores: 5BR00004-600101-- 1999
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5KF8 Bastidores: 5BR00004-600101-- 2000
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5KFC Bastidores: 5BR00004-600101-- 2001
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h 3,7 CV, 2,8 kw 1cil. - 5SB9 Bastidores: --- 2004-2005
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h 3,7 CV, 2,8 kw 1cil. SA142 5PEA Bastidores: SA142000 henceforth04656-- 2002
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h 3,7 CV, 2,8 kw 1cil. SA142 5WJ4 Bastidores: SA142000 henceforth00101-- 2003
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. SA142 5PE2 Bastidores: SA142000 henceforth00101-- 2001
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 50 km/h 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5KFE Bastidores: 5BR00004-600101-- 2001
MBK YQ 50 Nitro 2,7 CV, 2 kw 1cil. - 3C62 Bastidores: --- 2005
MBK YQ 50 Nitro 2,7 CV, 2 kw 1cil. - 3C68 Bastidores: --- 2006
MBK YQ 50 Nitro 3,7 CV, 2,8 kw 1cil. - 5WJ2 Bastidores: --- 2003
MBK YQ 50 Nitro 3,7 CV, 2,8 kw 1cil. SA142 5PE6 Bastidores: SA142000 henceforth00101-- 2002
MBK YQ 50 Nitro 3,7 CV, 2,8 kw 1cil. SA145 5SB7 Bastidores: SA145000 henceforth01504-- 2004
MBK YQ 50 Nitro 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5DN2 Bastidores: 5BR00000-600101-- 1997
MBK YQ 50 Nitro 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5KF2 Bastidores: 5BR00004-600101-- 1999
MBK YQ 50 Nitro 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5KF6 Bastidores: 5BR00004-600101-- 2000
MBK YQ 50 Nitro 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5KFA Bastidores: 5BR00004-600101-- 2001
MBK YQ 50 Nitro Naked 2,7 CV, 2 kw 1cil. - 4B01 Bastidores: --- 2005
MBK YQ 50 Nitro Naked 2,7 CV, 2 kw 1cil. - 4B02 Bastidores: --- 2006
Yamaha CW 50 RS NG BWS 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA051 1B01 Bastidores: SA051 henceforth50229-SA051 henceforth52103 2003-2004
Yamaha CW 50 RS NG BWS 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA051 5NU6 Bastidores: SA051-200655-SA051-202356 2002
Yamaha CW 50 RS NG BWS 3,7 CV, 2,7 kw 1cil. SA056 2B13 Bastidores: SA056 henceforth34657-SA056 henceforth34956 2004-2005
Yamaha CW 50 RS NG BWS 3,7 CV, 2,7 kw 1cil. SA056 2B15 Bastidores: SA056 henceforth36316-- 2006-2008
Yamaha CW 50 RS NG BWS 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4VA1 Bastidores: 4VA-100101-4VA-102864 1995-1996
Yamaha CW 50 RS NG BWS 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4VA3 Bastidores: 4VA-100091-4VA-105284 1997
Yamaha CW 50 RS NG BWS 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4VA5 Bastidores: 4VA-105285-- 1998
Yamaha CW 50 RS NG BWS 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. SA056 5JK1 Bastidores: SA056 henceforth00101-- 1999
Yamaha CW 50 RS NG BWS 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. SA056 5JK3 Bastidores: SA056 henceforth01901-SA056 henceforth02500 2000
Yamaha CW 50 RS NG BWS 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. SA056 5JK5 Bastidores: SA056 henceforth02501-SA056 henceforth03800 2001
Yamaha CW 50 RSP Spy 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4WK1 Bastidores: 4VA-300095-4VA-302200 1996
Yamaha CW 50 RSP Spy 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4WK3 Bastidores: 4VA-300092-4VA-304449 1997-1999
Yamaha CW 50 RSX Bump 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4YF1 Bastidores: 4VA-500094-4VA-502198 1997-1999
Yamaha YH 50 Why 3,3 CV, 2,4 kw 1cil. SA03E 5UB3 Bastidores: SA03E henceforth00604-- 2004
Yamaha YH 50 Why 3,3 CV, 2,4 kw 1cil. SA03E 5UB6 Bastidores: SA03E henceforth02549-SA03E henceforth03847 2005
Yamaha YH 50 Why 3,3 CV, 2,4 kw 1cil. SA03E 5UB8 Bastidores: SA03E henceforth09044-- 2006-2013
Yamaha YH 50 Why 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA03B 5PF3 Bastidores: SA03B henceforth01999-SA03B henceforth03424 2002
Yamaha YH 50 Why 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA03B 5XS1 Bastidores: SA03B henceforth10002-SA03B henceforth10301 2003
Yamaha YH 50 Why 4,5 CV, 3,28 kw 1cil. SA036 5FV1 Bastidores: SA036 henceforth00101-- 1999
Yamaha YH 50 Why 4,5 CV, 3,28 kw 1cil. SA036 5FV3 Bastidores: SA036 henceforth00101-- 2000
Yamaha YH 50 Why 4,5 CV, 3,28 kw 1cil. SA036 5FV5 Bastidores: SA036 henceforth01801-SA036 henceforth02250 2001
Yamaha YQ 100 Aerox 7,5 CV, 5,5 kw 1cil. SB05 5ME1 Bastidores: SB05 henceforth00701-SB05 henceforth04050 2000
Yamaha YQ 100 Aerox 7,5 CV, 5,5 kw 1cil. SB051 5ME4 Bastidores: SB051 henceforth07199-SB051 henceforth10198 2001
Yamaha YQ 100 Aerox 7,5 CV, 5,5 kw 1cil. SB051 5ME6 Bastidores: SB051 henceforth10351-- 2002-2003
Yamaha YQ 50 Aerox 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5DN1 Bastidores: 5BR-700101-- 1997
Yamaha YQ 50 Aerox Ultimate 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5DN3 Bastidores: 5BR-700101-- 1998
Yamaha YQ 50 L Aerox 3,7 CV, 2,75 kw 1cil. - 5WJ5 Bastidores: --- 2003
Yamaha YQ 50 L Aerox Anniversary 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 1BX8 Bastidores: SA144-239401-- 2012
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 1BX2 Bastidores: SA144-208934-- 2010
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 1BX5 Bastidores: SA144-230001-- 2011
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 3C69 Bastidores: SA144 henceforth73803-- 2006
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 3C6K Bastidores: SA144-151572-- 2007
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 3C6R Bastidores: SA144-177007-- 2008
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 3C6W Bastidores: SA144-202001-- 2009
Yamaha YQ 50 L Aerox Replica 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 3C65 Bastidores: SA144 henceforth62495-- 2005
Yamaha YQ 50 L Aerox Rossi Replica 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. SA144 5SB8 Bastidores: SA144 henceforth50766-- 2004
Yamaha YQ 50 L Aerox Tech3 3,7 CV, 2,75 kw 1cil. SA141 5PEB Bastidores: SA141 henceforth14273-- 2002
Yamaha YQ 50 L Aerox Toyota 3,7 CV, 2,75 kw 1cil. - 5WJ3 Bastidores: --- 2003
Yamaha YQ 50 R Aerox 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 1BX1 Bastidores: SA144-204001-- 2010
Yamaha YQ 50 R Aerox 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 1BX3 Bastidores: SA144-220001-- 2011
Yamaha YQ 50 R Aerox 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 1BX7 Bastidores: SA144-231401-- 2012
Yamaha YQ 50 R Aerox 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 3C61 Bastidores: SA144 henceforth21351-- 2005
Yamaha YQ 50 R Aerox 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 3C67 Bastidores: SA144 henceforth36309-- 2006
Yamaha YQ 50 R Aerox 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 3C6F Bastidores: SA144-100299-- 2007
Yamaha YQ 50 R Aerox 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 3C6M Bastidores: SA144-155003-- 2008
Yamaha YQ 50 R Aerox 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 3C6T Bastidores: SA144 190323-- 2009
Yamaha YQ 50 R Aerox 2,7 CV, 2 kw 1cil. SA144 5SB6 Bastidores: SA144 henceforth03254-SA144 henceforth20400 2004
Yamaha YQ 50 R Aerox 3,7 CV, 2,75 kw 1cil. SA141 5PE5 Bastidores: SA141 henceforth06194-SA141 henceforth19938 2002
Yamaha YQ 50 R Aerox 3,7 CV, 2,75 kw 1cil. SA141 5WJ1 Bastidores: SA141 henceforth50103-SA141 henceforth62972 2003
Yamaha YQ 50 R Aerox 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5KF1 Bastidores: 5BR-704894-- 1999
Yamaha YQ 50 R Aerox 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5KF5 Bastidores: 5BR-707592-5BR-709491 2000
Yamaha YQ 50 R Aerox 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5KF9 Bastidores: 5BR-709592-5BR-714091 2001
751.02.23
10 Items