By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.

      JMP Brake disc screw M8X1.25 MM 25 TITAN 717.07.99

      JMP
      Review (0)
      €18.02
      Tax included
      COLOR :
      Quantity :
      JMP Bolt brake disc bolt

      Made of strong 6AL4V (grade 5) aircraft titanium, which offers the following advantages:

      - Excellent corrosion resistance

      - Exceeds grade 8.8 for steel

      - 42% lighter than steel


      APPLICATIONS OF THIS PRODUCT:
      According to the data provided by the manufacturer, this article is compatible with the following brands, models and years:
      Yamaha BT 1100 Bulldog 65 CV, 48 kw 2cil. RP051 5JN1 Bastidores: RP051 henceforth00091-- 2002
      Yamaha BT 1100 Bulldog 65 CV, 48 kw 2cil. RP051 5JN2 Bastidores: RP051 henceforth06000-- 2003-2004
      Yamaha BT 1100 Bulldog 65 CV, 48 kw 2cil. RP052 5JN4 Bastidores: RP052 henceforth00080-- 2005
      Yamaha BT 1100 Bulldog 65 CV, 48 kw 2cil. RP052 5JN5 Bastidores: RP052 henceforth04001-- 2006
      Yamaha FZ8 800 N 106 CV, 78 kw 4cil. RN255 39P1 Bastidores: RN255 henceforth00461-- 2011
      Yamaha FZ8 800 N 106 CV, 78 kw 4cil. RN255 39P6 Bastidores: RN255 henceforth10709-- 2012
      Yamaha FZ8 800 N 106 CV, 78 kw 4cil. RN258 2SH4 Bastidores: RN258 henceforth02078-- 2014
      Yamaha FZ8 800 N 106 CV, 78 kw 4cil. RN258 2SH7 Bastidores: RN258 henceforth02277-- 2015
      Yamaha FZ8 800 N 106 CV, 78 kw 4cil. RN258 39PL Bastidores: RN258 henceforth00301-- 2013
      Yamaha FZ8 800 N 106 CV, 78 kw 4cil. RN258 39PT Bastidores: RN258 henceforth00379-- 2013
      Yamaha FZ8 800 N Anniversary 106 CV, 78 kw 4cil. RN255 39PB Bastidores: RN255 henceforth12002-- 2012
      Yamaha FZ8 800 NA ABS 106 CV, 78 kw 4cil. RN256 59P1 Bastidores: RN256 henceforth00301-- 2011
      Yamaha FZ8 800 NA ABS 106 CV, 78 kw 4cil. RN256 59P2 Bastidores: RN256 henceforth04091-- 2012
      Yamaha FZ8 800 NA ABS 106 CV, 78 kw 4cil. RN259 59P5 Bastidores: RN259 henceforth00320-- 2013
      Yamaha FZ8 800 NA ABS 106 CV, 78 kw 4cil. RN259 59P6 Bastidores: RN259 henceforth00301-- 2013
      Yamaha FZ8 800 NA ABS 106 CV, 78 kw 4cil. RN259 59P8 Bastidores: RN259 henceforth01582-- 2014
      Yamaha FZ8 800 NA ABS 106 CV, 78 kw 4cil. RN259 59P9 Bastidores: RN259 henceforth02142-- 2015-2016
      Yamaha FZ8 800 NA Anniversary ABS 106 CV, 78 kw 4cil. RN256 59P3 Bastidores: RN256 henceforth04541-- 2012
      Yamaha FZ8 800 S Fazer 106 CV, 78 kw 4cil. RN251 42P1 Bastidores: RN251 henceforth00301-- 2010-2011
      Yamaha FZ8 800 S Fazer 106 CV, 78 kw 4cil. RN251 42P4 Bastidores: RN251 henceforth04361-- 2012
      Yamaha FZ8 800 S Fazer 106 CV, 78 kw 4cil. RN25F 42PA Bastidores: RN25F henceforth00301-- 2013
      Yamaha FZ8 800 S Fazer 106 CV, 78 kw 4cil. RN25F 42PE Bastidores: RN25F henceforth00312-- 2013
      Yamaha FZ8 800 S Fazer 106 CV, 78 kw 4cil. RN25F 42PG Bastidores: RN25F henceforth00559-- 2014
      Yamaha FZ8 800 S Fazer 106 CV, 78 kw 4cil. RN25F 42PN Bastidores: RN25F henceforth00787-- 2015
      Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS 106 CV, 78 kw 4cil. RN252 1BD1 Bastidores: RN252 henceforth00301-- 2011
      Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS 106 CV, 78 kw 4cil. RN252 1BD2 Bastidores: RN252 henceforth04717-- 2012
      Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS 106 CV, 78 kw 4cil. RN25G 1BD4 Bastidores: RN25G henceforth00301-- 2013
      Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS 106 CV, 78 kw 4cil. RN25G 1BD6 Bastidores: RN25G henceforth00312-- 2013
      Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS 106 CV, 78 kw 4cil. RN25G 1BD8 Bastidores: RN25G henceforth01233-- 2014
      Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS 106 CV, 78 kw 4cil. RN25G 1BDA Bastidores: RN25G henceforth02045-- 2015-2016
      Yamaha FZS 1000 Fazer 143 CV, 105 kw 4cil. RN061 5LV1 Bastidores: RN061 henceforth00301-- 2001
      Yamaha FZS 1000 Fazer 143 CV, 105 kw 4cil. RN061 5LV8 Bastidores: RN061 henceforth09275-- 2002
      Yamaha FZS 1000 Fazer 143 CV, 105 kw 4cil. RN066 1C21 Bastidores: RN066 henceforth05377-- 2004
      Yamaha FZS 1000 Fazer 143 CV, 105 kw 4cil. RN066 5LVF Bastidores: RN066 henceforth00301-- 2003
      Yamaha FZS 1000 Fazer 143 CV, 105 kw 4cil. RN141 1C28 Bastidores: RN141 henceforth00301-- 2005
      Yamaha FZS 1000 Fazer 98 CV, 72 kw 4cil. - 1C22 Bastidores: --- 2004
      Yamaha FZS 1000 Fazer 98 CV, 72 kw 4cil. RN064 5LV3 Bastidores: RN064 henceforth00301-- 2001
      Yamaha FZS 1000 Fazer 98 CV, 72 kw 4cil. RN064 5LVA Bastidores: RN064 henceforth00451-- 2002
      Yamaha FZS 1000 Fazer 98 CV, 72 kw 4cil. RN068 5LVG Bastidores: RN068 henceforth00321-- 2003
      Yamaha FZS 1000 S Fazer 143 CV, 105 kw 4cil. RN066 1C25 Bastidores: RN066 henceforth05417-- 2004
      Yamaha FZS 1000 S Fazer 143 CV, 105 kw 4cil. RN066 5LVN Bastidores: RN066 henceforth00457-- 2003
      Yamaha FZS 1000 S Fazer 143 CV, 105 kw 4cil. RN141 1C2A Bastidores: RN141 henceforth00361-- 2005
      Yamaha FZS 1000 S Fazer 98 CV, 72 kw 4cil. - 1C26 Bastidores: --- 2004
      Yamaha FZS 1000 S Fazer 98 CV, 72 kw 4cil. RN068 5LVP Bastidores: RN068 henceforth00301-- 2003
      Yamaha FZS 600 H Fazer 95 CV, 70 kw 4cil. RJ021 5DM1 Bastidores: RJ021 henceforth00301-- 1998
      Yamaha FZS 600 H Fazer 95 CV, 70 kw 4cil. RJ021 5DM4 Bastidores: RJ021 henceforth11417-- 1999
      Yamaha FZS 600 H Fazer 95 CV, 70 kw 4cil. RJ021 5DM7 Bastidores: RJ021 henceforth38401-- 2000
      Yamaha FZS 600 H Fazer 95 CV, 70 kw 4cil. RJ021 5DMC Bastidores: RJ021 henceforth62352-- 2001
      Yamaha FZS 600 H Fazer 95 CV, 70 kw 4cil. RJ025 5RT1 Bastidores: RJ025 henceforth00301-- 2002
      Yamaha FZS 600 H Fazer 95 CV, 70 kw 4cil. RJ025 5RT4 Bastidores: RJ025 henceforth14404-- 2003
      Yamaha FZS 600 N Fazer 34 CV, 25 kw 4cil. RJ022 5DM2 Bastidores: RJ022 henceforth00301-- 1998
      Yamaha FZS 600 N Fazer 34 CV, 25 kw 4cil. RJ022 5DM5 Bastidores: --- 1999
      Yamaha FZS 600 N Fazer 34 CV, 25 kw 4cil. RJ022 5DMD Bastidores: --- 2001
      Yamaha FZS 600 N Fazer 34 CV, 25 kw 4cil. RJ025 5RT2 Bastidores: --- 2002
      Yamaha FZS 600 N Fazer 34 CV, 25 kw 4cil. RJ025 5RT5 Bastidores: --- 2003
      Yamaha FZS 600 N Fazer 34 CV,25 kw 4cil. RJ022 5DM8 Bastidores: RJ022 henceforth01501-- 2000
      Yamaha FZS 600 SH Fazer 95 CV, 70 kw 4cil. RJ021 5DMA Bastidores: RJ021 henceforth48105-- 2000
      Yamaha FZS 600 SH Fazer 95 CV, 70 kw 4cil. RJ021 5DMF Bastidores: RJ021 henceforth64676-- 2001
      Yamaha FZS 600 SN Fazer 34 CV, 25 kw 4cil. RJ022 5DMB Bastidores: RJ022 henceforth01542-- 2000
      Yamaha FZS 600 SN Fazer 34 CV, 25 kw 4cil. RJ022 5DMG Bastidores: --- 2001
      Yamaha MXT 850 GT Niken ABS 115 CV, 85 kw 3cil. RN584 B5B1 Bastidores: RN584 henceforth00301-- 2019
      Yamaha MXT 850 GT Niken ABS 115 CV, 85 kw 3cil. RN584 B5B9 Bastidores: RN584 henceforth01699-- 2020
      Yamaha MXT 850 GT Niken ABS MXT850-D 115 CV, 85 kw 3cil. RN584 B5B9 Bastidores: RN584 henceforth01699-- 2021-2022
      Yamaha MXT 850 Niken ABS 115 CV, 85 kw 3cil. RN581 BD51 Bastidores: RN581 henceforth00323-- 2018-2019
      Yamaha MXT 850 Niken ABS 115 CV, 85 kw 3cil. RN581 BD5B Bastidores: RN581 henceforth02252-- 2020
      Yamaha MXT 850 Niken ABS MTX850 115 CV, 85 kw 3cil. RN581 BD5B Bastidores: RN581 henceforth02252-- 2021-2022
      Yamaha TDM 850 80 CV, 59 kw 2cil. 4TX 4TX1 Bastidores: 4TX henceforth00052-4TX henceforth15037 1996
      Yamaha TDM 850 80 CV, 59 kw 2cil. 4TX 4TX2 Bastidores: 4TX henceforth16231-- 1997
      Yamaha TDM 850 80 CV, 59 kw 2cil. 4TX 4TX3 Bastidores: 4TX henceforth27874-- 1998
      Yamaha TDM 850 80 CV, 59 kw 2cil. 4TX 4TX4 Bastidores: 4TX henceforth49702-- 1999
      Yamaha TDM 850 82 CV, 60 kw 2cil. 4TX 4TX6 Bastidores: 4TX henceforth68199-- 2000
      Yamaha TDM 850 82 CV, 60 kw 2cil. 4TX 4TX8 Bastidores: 4TX henceforth89063-- 2001
      Yamaha TDM 900 86 CV, 63 kw 2cil. RN081 5PS1 Bastidores: RN081 henceforth00301-- 2002
      Yamaha TDM 900 86 CV, 63 kw 2cil. RN084 5PS4 Bastidores: RN084 henceforth00301-- 2003
      Yamaha TDM 900 86 CV, 63 kw 2cil. RN111 5PS6 Bastidores: RN111 henceforth00301-- 2004
      Yamaha TDM 900 86 CV, 63 kw 2cil. RN111 5PS8 Bastidores: RN111 henceforth06904-- 2005
      Yamaha TDM 900 86 CV, 63 kw 2cil. RN111 5PSA Bastidores: RN111 henceforth09373-- 2006
      Yamaha TDM 900 86 CV, 63 kw 2cil. RN181 5PSC Bastidores: RN181 henceforth00301-- 2007
      Yamaha TDM 900 86 CV, 63 kw 2cil. RN181 5PSE Bastidores: RN181 henceforth02041-- 2008
      Yamaha TDM 900 86 CV, 63 kw 2cil. RN181 5PSG Bastidores: RN181 henceforth01996-- 2008
      Yamaha TDM 900 86 CV, 63 kw 2cil. RN181 5PSH Bastidores: RN181 henceforth04582-- 2009
      Yamaha TDM 900 86 CV, 63 kw 2cil. RN181 5PSK Bastidores: RN181 henceforth05162-- 2010-2011
      Yamaha TDM 900 A ABS 86 CV, 63 kw 2cil. RN114 2B01 Bastidores: RN114 henceforth00301-- 2005
      Yamaha TDM 900 A ABS 86 CV, 63 kw 2cil. RN114 2B02 Bastidores: RN114 henceforth05078-- 2006
      Yamaha TDM 900 A ABS 86 CV, 63 kw 2cil. RN184 2B03 Bastidores: RN184 henceforth00301-- 2007
      Yamaha TDM 900 A ABS 86 CV, 63 kw 2cil. RN184 2B04 Bastidores: RN184 henceforth02615-- 2008
      Yamaha TDM 900 A ABS 86 CV, 63 kw 2cil. RN184 2B05 Bastidores: RN184 henceforth02875-- 2008
      Yamaha TDM 900 A ABS 86 CV, 63 kw 2cil. RN184 2B07 Bastidores: RN184 henceforth05155-- 2009
      Yamaha TDM 900 A ABS 86 CV, 63 kw 2cil. RN184 2B08 Bastidores: RN184 henceforth06795-- 2010-2013
      Yamaha TRX 850 83 CV, 61 kw 2cil. 4UN 4UN1 Bastidores: 4UN henceforth00101-- 1996
      Yamaha TRX 850 83 CV, 61 kw 2cil. 4UN 4UN3 Bastidores: 4UN henceforth13284-- 1997
      Yamaha TRX 850 83 CV, 61 kw 2cil. 4UN 4UN4 Bastidores: 4UN henceforth16443-- 1998-1999
      Yamaha TZ 250 98 CV, 72 kw 2cil. CG15C 5KE4 Bastidores: CG15C henceforth00005-- 2003
      Yamaha VMX-12 1200 Vmax 120/98 CV, 88/72 kw 4cil. 2EN 3LRA Bastidores: 2EN henceforth42101-- 1996
      Yamaha VMX-12 1200 Vmax 140/98 CV, 103/72 kw 4cil. 2LT 3JPR Bastidores: 2LT henceforth08371-- 1997-1998
      Yamaha VMX-12 1200 Vmax 140/98 CV, 103/72 kw 4cil. VP031 3LRD Bastidores: VP031 henceforth01611-- 2001-2002
      Yamaha XJ 600 NH 50 CV, 37 kw 4cil. 4BR 4KA3 Bastidores: 4BR-200101-- 1996
      Yamaha XJ 600 NH 50 CV, 37 kw 4cil. 4BR 4KA4 Bastidores: 4BR-229301-- 1997
      Yamaha XJ 600 NH 50 CV, 37 kw 4cil. RJ017 4KA5 Bastidores: RJ017 henceforth00301-- 1998
      Yamaha XJ 600 NH 50 CV, 37 kw 4cil. RJ017 4KA6 Bastidores: RJ017 henceforth01227-- 1999
      Yamaha XJ 600 NH 61 CV, 45 kw 4cil. RJ016 4KEB Bastidores: RJ016 henceforth06000-- 2000
      Yamaha XJ 600 NH 61 CV, 45 kw 4cil. RJ016 4KEC Bastidores: RJ016 henceforth08965-- 2001
      Yamaha XJ 600 NH 61 CV, 45 kw 4cil. RJ016 4KED Bastidores: RJ016 henceforth11901-- 2002-2003
      Yamaha XJ 600 NN 34 CV, 25 kw 4cil. 4LX 4MB3 Bastidores: 4LX henceforth16101-4LX henceforth16999 1996
      Yamaha XJ 600 NN 34 CV, 25 kw 4cil. 4LX 4MB4 Bastidores: 4LX henceforth21951-- 1997
      Yamaha XJ 600 NN 34 CV, 25 kw 4cil. RJ018 4MB5 Bastidores: RJ018 henceforth00301-- 1998
      Yamaha XJ 600 NN 34 CV, 25 kw 4cil. RJ018 4MB6 Bastidores: RJ018 henceforth01051-- 1999
      Yamaha XJ 600 NN 34 CV, 25 kw 4cil. RJ018 4MB7 Bastidores: RJ018 henceforth01316-- 2000
      Yamaha XJ 600 NN 34 CV, 25 kw 4cil. RJ018 4MB8 Bastidores: RJ018 henceforth01651-- 2001
      Yamaha XJ 600 NN 34 CV, 25 kw 4cil. RJ018 4MB9 Bastidores: --- 2002-2003
      Yamaha XJ 600 SH Diversion 50 CV, 37 kw 4cil. 4BR 4EB6 Bastidores: 4BR-211001-- 1996
      Yamaha XJ 600 SH Diversion 61 CV, 45 kw 4cil. RJ011 4BRG Bastidores: RJ011 henceforth08766-- 2000
      Yamaha XJ 600 SH Diversion 61 CV, 45 kw 4cil. RJ011 4BRH Bastidores: RJ011 henceforth12657-- 2001
      Yamaha XJ 600 SH Diversion 61 CV, 45 kw 4cil. RJ011 4BRJ Bastidores: RJ011 henceforth15571-- 2002-2003
      Yamaha XJ 600 SN Diversion 34 CV, 25 kw 4cil. 4LX 4LX3 Bastidores: 4LX henceforth17001-- 1996
      Yamaha XJ 600 SN Diversion 34 CV, 25 kw 4cil. RJ014 4LX7 Bastidores: RJ014 henceforth01585-- 2000
      Yamaha XJ 600 SN Diversion 34 CV, 25 kw 4cil. RJ014 4LX8 Bastidores: RJ014 henceforth02011-- 2001
      Yamaha XJ 600 SN Diversion 34 CV, 25 kw 4cil. RJ014 4LX9 Bastidores: --- 2002-2003
      Yamaha XJ 900 S Diversion 89 CV, 66 kw 4cil. 4KM 4KM5 Bastidores: 4KM henceforth59701-- 1997
      Yamaha XJ 900 S Diversion 89 CV, 66 kw 4cil. 4KM 4KM7 Bastidores: 4KM henceforth75319-- 1998-1999
      Yamaha XJ 900 S Diversion 89 CV, 66 kw 4cil. 4KM 4KM9 Bastidores: 4KM henceforth98873-- 2000
      Yamaha XJ 900 S Diversion 89 CV, 66 kw 4cil. 4KM 4KMB Bastidores: 4KM-107478-- 2001
      Yamaha XJ 900 S Diversion 89 CV, 66 kw 4cil. 4KM 4KMD Bastidores: 4KM-113471-- 2002-2003
      Yamaha XJ6 600 F Diversion 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ198 1CW1 Bastidores: RJ198 henceforth00301-- 2010
      Yamaha XJ6 600 F Diversion 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ19L 1CW8 Bastidores: RJ19L henceforth00301-- 2011-2012
      Yamaha XJ6 600 F Diversion 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ227 1CWG Bastidores: RJ227 henceforth00301-- 2013-2014
      Yamaha XJ6 600 F Diversion 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ227 1CWN Bastidores: RJ227 henceforth00744-- 2014
      Yamaha XJ6 600 F Diversion 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ227 1CWV Bastidores: RJ227 henceforth00973-- 2015
      Yamaha XJ6 600 F Diversion 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ227 1CWW Bastidores: --- 2015
      Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 48 CV, 35 kw 4cil. - 1DG6 Bastidores: --- 2014
      Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 48 CV, 35 kw 4cil. - 1DG8 Bastidores: --- 2015
      Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 48 CV, 35 kw 4cil. - 1DGB Bastidores: --- 2016
      Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 48 CV, 35 kw 4cil. - 1DGD Bastidores: --- 2016
      Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 48 CV, 35 kw 4cil. RJ22H 1DG4 Bastidores: RJ22H henceforth00301-- 2013
      Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ199 1DG1 Bastidores: RJ199 henceforth00301-- 2010
      Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ19M 1DG2 Bastidores: RJ19M henceforth00301-- 2011-2012
      Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ228 1DG3 Bastidores: RJ228 henceforth00301-- 2013
      Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ228 1DG5 Bastidores: RJ228 henceforth00645-- 2014
      Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ228 1DG7 Bastidores: RJ228 henceforth00919-- 2015
      Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ228 1DGA Bastidores: RJ228 henceforth01001-- 2016
      Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ228 1DGC Bastidores: RJ228 henceforth00996-- 2016
      Yamaha XJ6 600 N 34 CV, 25 kw 4cil. - 20S2 Bastidores: --- 2009
      Yamaha XJ6 600 N 48 CV, 35 kw 4cil. - B612 Bastidores: --- 2015
      Yamaha XJ6 600 N 48 CV, 35 kw 4cil. RJ221 20ST Bastidores: RJ221 henceforth03914-- 2014
      Yamaha XJ6 600 N 48 CV, 35 kw 4cil. RJ226 20SJ Bastidores: RJ226 henceforth00301-- 2013
      Yamaha XJ6 600 N 48 CV, 35 kw 4cil. RJ226 20SV Bastidores: RJ226 henceforth00309-- 2014
      Yamaha XJ6 600 N 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ195 20S1 Bastidores: RJ195 henceforth00301-- 2009
      Yamaha XJ6 600 N 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ195 20S5 Bastidores: RJ195 henceforth11164-- 2010
      Yamaha XJ6 600 N 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ195 20SA Bastidores: RJ195 henceforth11244-- 2010
      Yamaha XJ6 600 N 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ19G 20SB Bastidores: RJ19G henceforth00301-- 2011-2012
      Yamaha XJ6 600 N 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ221 20SF Bastidores: RJ221 henceforth00301-- 2013
      Yamaha XJ6 600 N 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ221 20SR Bastidores: RJ221 henceforth04108-- 2014
      Yamaha XJ6 600 N 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ221 B611 Bastidores: RJ221 henceforth04628-- 2015
      Yamaha XJ6 600 N 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ226 20SU Bastidores: RJ226 henceforth00308-- 2014
      Yamaha XJ6 600 N SP 48 CV, 35 kw 4cil. - 20SM Bastidores: --- 2013
      Yamaha XJ6 600 N SP 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ221 20SL Bastidores: RJ221 henceforth02397-- 2013
      Yamaha XJ6 600 NA ABS 48 CV, 35 kw 4cil. - 36B8 Bastidores: --- 2013
      Yamaha XJ6 600 NA ABS 48 CV, 35 kw 4cil. - 36BC Bastidores: --- 2014
      Yamaha XJ6 600 NA ABS 48 CV, 35 kw 4cil. - 36BG Bastidores: --- 2016
      Yamaha XJ6 600 NA ABS 48 CV, 35 kw 4cil. - 36BJ Bastidores: --- 2016
      Yamaha XJ6 600 NA ABS 48 CV, 35 kw 4cil. RJ22F 36B6 Bastidores: RJ22F henceforth00301-- 2013
      Yamaha XJ6 600 NA ABS 48 CV, 35 kw 4cil. RJ22F 36BA Bastidores: RJ22F henceforth00337-- 2014
      Yamaha XJ6 600 NA ABS 48 CV, 35 kw 4cil. RJ22F 36BE Bastidores: RJ22F henceforth00363-- 2015
      Yamaha XJ6 600 NA ABS 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ196 36B1 Bastidores: RJ196 henceforth00301-- 2009
      Yamaha XJ6 600 NA ABS 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ196 36B2 Bastidores: RJ196 henceforth02677-- 2010
      Yamaha XJ6 600 NA ABS 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ196 36B3 Bastidores: RJ196 henceforth02688-- 2010
      Yamaha XJ6 600 NA ABS 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ19H 36B4 Bastidores: RJ19H henceforth00301-- 2011-2012
      Yamaha XJ6 600 NA ABS 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ224 36B5 Bastidores: RJ224 henceforth00301-- 2013
      Yamaha XJ6 600 NA ABS 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ224 36B7 Bastidores: RJ224 henceforth01872-- 2013
      Yamaha XJ6 600 NA ABS 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ224 36B9 Bastidores: RJ224 henceforth03474-- 2014
      Yamaha XJ6 600 NA ABS 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ224 36BB Bastidores: RJ224 henceforth03351-- 2014
      Yamaha XJ6 600 NA ABS 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ224 36BD Bastidores: RJ224 henceforth04433-- 2015
      Yamaha XJ6 600 NA ABS 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ224 36BF Bastidores: RJ224 henceforth04946-- 2016
      Yamaha XJ6 600 NA ABS 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ224 36BH Bastidores: RJ224 henceforth04986-- 2016
      Yamaha XJ6 600 S Diversion 48 CV, 35 kw 4cil. - 36CB Bastidores: --- 2013
      Yamaha XJ6 600 S Diversion 48 CV, 35 kw 4cil. - 36CE Bastidores: --- 2014
      Yamaha XJ6 600 S Diversion 48 CV, 35 kw 4cil. - 36CH Bastidores: --- 2015
      Yamaha XJ6 600 S Diversion 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ191 36C1 Bastidores: RJ191 henceforth00301-- 2009
      Yamaha XJ6 600 S Diversion 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ191 36C4 Bastidores: RJ191 henceforth05683-- 2010
      Yamaha XJ6 600 S Diversion 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ19B 36C6 Bastidores: RJ19B henceforth00301-- 2011-2012
      Yamaha XJ6 600 S Diversion 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ225 36C9 Bastidores: RJ225 henceforth00301-- 2013
      Yamaha XJ6 600 S Diversion 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ225 36CC Bastidores: RJ225 henceforth00695-- 2014
      Yamaha XJ6 600 S Diversion 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ225 36CF Bastidores: RJ225 henceforth00912-- 2015
      Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 48 CV, 35 kw 4cil. - 36DA Bastidores: --- 2014
      Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 48 CV, 35 kw 4cil. - 36DD Bastidores: --- 2015
      Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 48 CV, 35 kw 4cil. - 36DG Bastidores: --- 2016
      Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 48 CV, 35 kw 4cil. - 36DK Bastidores: --- 2016
      Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 48 CV, 35 kw 4cil. RJ22G 36D7 Bastidores: RJ22G henceforth00301-- 2013
      Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 77,5 CV, 57 kw 4cil. - 36DE Bastidores: --- 2016
      Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 77,5 CV, 57 kw 4cil. - 36DH Bastidores: --- 2016
      Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ192 36D1 Bastidores: RJ192 henceforth00301-- 2009
      Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ192 36D2 Bastidores: RJ192 henceforth03369-- 2010
      Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ19D 36D3 Bastidores: RJ19D henceforth00301-- 2011-2012
      Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ229 36D5 Bastidores: RJ229- 000301-- 2013
      Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ229 36D8 Bastidores: RJ229 henceforth00646-- 2014
      Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 77,5 CV, 57 kw 4cil. RJ229 36DB Bastidores: RJ229 henceforth00965-- 2015
      Yamaha XJR 1200 98 CV, 72 kw 4cil. 4PU 4PU7 Bastidores: 4PU henceforth24919-- 1997
      Yamaha XJR 1200 98 CV, 72 kw 4cil. 4PU 4PU9 Bastidores: 4PU henceforth31361-- 1998
      Yamaha XJR 1200 SP 98 CV, 72 kw 4cil. 4PU 4PU5 Bastidores: 4PU henceforth22962-- 1997
      Yamaha XJR 1200 SP 98 CV, 72 kw 4cil. 4PU 4PUB Bastidores: 4PU henceforth33271-- 1998
      Yamaha XJR 1300 106 CV, 78 kw 4cil. RP022 5EAA Bastidores: RP022 henceforth03267-- 2000
      Yamaha XJR 1300 106 CV, 78 kw 4cil. RP022 5EAH Bastidores: RP022 henceforth07832-- 2001
      Yamaha XJR 1300 106 CV, 78 kw 4cil. RP061 5EAT Bastidores: RP061 henceforth00342-- 2002
      Yamaha XJR 1300 106 CV, 78 kw 4cil. RP062 5EAU Bastidores: RP062 henceforth00301-- 2002
      Yamaha XJR 1300 106 CV, 78 kw 4cil. RP062 5EAX Bastidores: RP062 henceforth00407-- 2002
      Yamaha XJR 1300 106 CV, 78 kw 4cil. RP062 5WM2 Bastidores: RP062 henceforth01954-- 2003
      Yamaha XJR 1300 106 CV, 78 kw 4cil. RP062 5WM4 Bastidores: RP062 henceforth01854-- 2003
      Yamaha XJR 1300 106 CV, 78 kw 4cil. RP102 5WM8 Bastidores: RP102 henceforth00301-- 2004
      Yamaha XJR 1300 106 CV, 78 kw 4cil. RP102 5WMB Bastidores: RP102 henceforth01230-- 2005
      Yamaha XJR 1300 106 CV, 78 kw 4cil. RP102 5WME Bastidores: RP102 henceforth01987-- 2006
      Yamaha XJR 1300 98 CV, 72 kw 4cil. RP022 5EAA Bastidores: RP022 henceforth03267-- 2000
      Yamaha XJR 1300 98 CV, 72 kw 4cil. RP022 5EAH Bastidores: RP022 henceforth07832-- 2001
      Yamaha XJR 1300 98 CV, 72 kw 4cil. RP061 5EAT Bastidores: RP061 henceforth00342-- 2002
      Yamaha XJR 1300 98 CV, 72 kw 4cil. RP062 5EAU Bastidores: RP062 henceforth00301-- 2002
