TOURMAX Kit reparación rodamiento de basculante 773.14.75
      • TOURMAX Kit reparación rodamiento de basculante 773.14.75
      • TOURMAX Kit reparación rodamiento de basculante 773.14.75

      TOURMAX Kit reparación rodamiento de basculante 773.14.75

      TOURMAX
      Reseña(0)
      53,50 €
      65,07 €
      17,79% de descuento
      Impuestos incluidos
      Cantidad :
      Está disponible, lo enviaremos lo antes posible, lo recibirás en unos 18 días.
      Kit de reparación de cojinetes de basculante de Tourmax

      Hecho en Japón

      Repuestos de alta calidad en calidad original. Forma y función corresponden a las partes originales.


      APLICACIONES DE ESTE PRODUCTO:
      Según los datos que nos ha proporcionado el fabricante, este artículo es compatible con las siguientes marcas, modelos y años:
      Kawasaki H2 750 A Mach 4 74 CV, 54 kw 3cil. H2F Bastidores: H2F-23671-H2F-32200 1973
      Kawasaki H2 750 B Mach 4 74 CV, 54 kw 3cil. H2F Bastidores: H2F-32201-H2F-42546 1974
      Kawasaki H2 750 C Mach 4 71 CV, 52 kw 3cil. H2F Bastidores: H2F-42547-- 1975
      Kawasaki H2 750 Mach 4 74 CV, 54 kw 3cil. H2F Bastidores: H2F en adelante0001-H2F-23670 1972
      Kawasaki KL 250 A 17 CV, 13 kw 1cil. KL250A 1 Bastidores: KL250A en adelante00001-- 1978-1979
      Kawasaki Z 400 D 33 CV, 24,2 kw 2cil. K4 1 Bastidores: K4 en adelante0001-K4 en adelante13799 1974
      Kawasaki Z 400 D 33 CV, 24,2 kw 2cil. K4 2 Bastidores: K4 en adelante13800-K4 en adelante44600 1975
      Kawasaki Z 400 D 36 CV, 26 kw 2cil. K4 3 Bastidores: K4 en adelante44601-K4-506001 1976
      Kawasaki Z 400 D 36 CV, 26 kw 2cil. K4 4 Bastidores: K4 en adelante65101-K4-527592 1977
      Yamaha RD 250 LC 27 CV, 20 kw 2cil. 4L1 4L1 Bastidores: 4L1 en adelante00101-4L1-100000 1980
      Yamaha RD 250 LC 27 CV, 20 kw 2cil. 4L1 4L1 Bastidores: 4L1-300101-4L1-400000 1981
      Yamaha RD 250 LC 27 CV, 20 kw 2cil. 4L1 4L2 Bastidores: 4L1-400101-4L1-500000 1981
      Yamaha RD 250 LC 27 CV, 20 kw 2cil. 4L1 4L2 Bastidores: 4L1-530101-4L1-550000 1982-1983
      Yamaha RD 250 LC 38 CV, 28 kw 2cil. 4L1 4L1 Bastidores: 4L1 en adelante00101-4L1-100000 1980
      Yamaha RD 250 LC 38 CV, 28 kw 2cil. 4L1 4L1 Bastidores: 4L1-300101-4L1-400000 1981
      Yamaha RD 250 LC 38 CV, 28 kw 2cil. 4L1 4L2 Bastidores: 4L1-400101-4L1-500000 1981
      Yamaha RD 250 LC 38 CV, 28 kw 2cil. 4L1 4L2 Bastidores: 4L1-530101-4L1-550000 1982-1983
      Yamaha RD 350 LC 46 CV, 34 kw 2cil. 4L0 4L0 Bastidores: 4L0-200101-4L0-250000 1982-1983
      Yamaha RD 350 LC 49 CV, 36 kw 2cil. 4L0 4L0 Bastidores: 4L0 en adelante00101-4L0-100000 1980
      Yamaha RD 350 LC 49 CV, 36 kw 2cil. 4L0 4L0 Bastidores: 4L0-100101-4L0-200000 1981
      Yamaha RD 350 LC YPVS 27/50/59 CV, 20/37/43 kw 2cil. 31K 31K Bastidores: 31K en adelante00101-31K en adelante15000 1983
      Yamaha RD 350 LC YPVS 27/50/59 CV, 20/37/43 kw 2cil. 31K 31W Bastidores: 31K en adelante15101-31K en adelante25000 1983
      Yamaha RD 350 LC YPVS 27/50/59 CV, 20/37/43 kw 2cil. 31K 31W Bastidores: 31K en adelante44101-31K en adelante48000 1984
      Yamaha RD 400 43 CV, 32 kw 2cil. 1A3 1A3 Bastidores: 1A3 en adelante00101-1A3-100000 1976
      Yamaha RD 400 43 CV, 32 kw 2cil. 1A3 1A3 Bastidores: 1A3-100101-1A3-110000 1977
      Yamaha RD 400 43 CV, 32 kw 2cil. 1A3 2R9 Bastidores: 1A3-110101-1A3-120000 1978
      Yamaha RD 400 43 CV, 32 kw 2cil. 1A3 2R9 Bastidores: 1A3-330101-1A3-350000 1979
      Yamaha XJ 550 50 CV, 37 kw 4cil. 4V8 27A Bastidores: 4V8-300101-4V8-400000 1983-1984
      Yamaha XJ 550 50 CV, 37 kw 4cil. 4V8 4V9 Bastidores: 4V8-100101-4V8-200000 1981-1982
      Yamaha XS 250 17 CV, 13 kw 2cil. 1U5 1U5 Bastidores: 1U5 en adelante00101-- 1977-1980
      Yamaha XS 400 27 CV, 20 kw 2cil. 2A2 4A3 Bastidores: 2A2 en adelante60101-2A2 en adelante70000 1980
      Yamaha XS 400 27 CV, 20 kw 2cil. 2A2 4A3 Bastidores: 2A2 en adelante70101-2A2 en adelante80000 1981
      Yamaha XS 400 27 CV, 20 kw 2cil. 2A2 4A3 Bastidores: 2A2-400101-2A2-500000 1982
      Yamaha XS 400 SE Special 27 CV, 20 kw 2cil. 4G5 4G5 Bastidores: 4G5 en adelante10101-4G5 en adelante30000 1981
      Yamaha XS 400 SE Special 27 CV, 20 kw 2cil. 4G5 4G5 Bastidores: 4G5 en adelante30101-4G5 en adelante50000 1982-1983
      Yamaha XS 650 50 CV, 37 kw 2cil. 447 1U3 Bastidores: 447-450101-447-455000 1980
      Yamaha XS 650 50 CV, 37 kw 2cil. 447 1U3 Bastidores: 447-460101-447-470000 1981-1983
      Yamaha XS 650 50 CV, 37 kw 2cil. 447 1U3 Bastidores: 447-600101-- 1977-1978
      Yamaha XS 650 50 CV, 37 kw 2cil. 447 1U3 Bastidores: 447-855101-447-860000 1979
      Yamaha XS 650 50 CV, 37 kw 2cil. 447 447 Bastidores: 447-100101-- 1975-1976
      Yamaha XS 650 SE Special 48 CV, 35 kw 2cil. 3L1 5E6 Bastidores: 3L1 en adelante40101-3L1 en adelante50000 1981-1983
      Yamaha XS 650 SE US Custom 48 CV, 35 kw 2cil. 3L1 4G7 Bastidores: 3L1 en adelante20101-3L1 en adelante04000 1980
      TOURMAX
      773.14.75
      10 Artículos

      No hay ninguna opinión por el momento.

      Escribe tu reseña
      TOURMAX Kit reparación rodamiento de basculante 773.14.75
      Otros productos en la misma categoría:
      TOURMAX Kit reparación rodamiento de basculante 773.14.75

      TOURMAX Kit reparación rodamiento de basculante 773.14.75

      53,50 €
      65,07 €
      17,79% de descuento
      Impuestos incluidos