centralita electrónica CDI 700.16.38
      • centralita electrónica CDI 700.16.38
      • centralita electrónica CDI 700.16.38
      • centralita electrónica CDI 700.16.38
      • centralita electrónica CDI 700.16.38

      centralita electrónica CDI 700.16.38

      SIN MARCA
      Reseña(0)
      37,36 €
      44,85 €
      16,7% de descuento
      Impuestos incluidos
      Cantidad :
      Si lo pides antes de   lo recibirás aproximadamente el lunes 23
      Unidad CDI

      Repuesto en calidad original

      Ajuste perfecto, alta calidad y en forma y función según la pieza original.


      APLICACIONES DE ESTE PRODUCTO:
      Según los datos que nos ha proporcionado el fabricante, este artículo es compatible con las siguientes marcas, modelos y años:
      MBK CW 50 Booster 2,7 CV, 2 kw 1cil. 4BX 4BX3 Bastidores: 4BX-100001-- 1993
      MBK CW 50 Booster 2,7 CV, 2 kw 1cil. 4BX 4BX5 Bastidores: 4BX-100501-- 1994
      MBK CW 50 Booster 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4BX 4BX7 Bastidores: 4BX-200101-- 1995-1997
      MBK CW 50 Booster Road 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4BX 4RD2 Bastidores: 4BX-400101-- 1995
      MBK CW 50 RS Booster NG 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA052 5NU7 Bastidores: SA052001-200101-- 2002
      MBK CW 50 RS Booster NG 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4VA2 Bastidores: 4VA en adelante00101-- 1995-1996
      MBK CW 50 RS Booster NG 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4VA4 Bastidores: 4VA en adelante00101-- 1997
      MBK CW 50 RS Booster NG 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4VA6 Bastidores: 4VA en adelante0101-- 1998
      MBK CW 50 RS Booster NG 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. SA057 5JK2 Bastidores: SA057004 en adelante00101-- 1999
      MBK CW 50 RS Booster NG 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. SA057 5JK4 Bastidores: SA057004 en adelante00101-- 2000
      MBK CW 50 RS Booster NG 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. SA057 5JK6 Bastidores: SA057004 en adelante00101-- 2001
      MBK CW 50 RSP Booster Rocket 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4WK2 Bastidores: 4VA-200101-- 1996
      MBK CW 50 RSP Booster Rocket 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4WK4 Bastidores: 4VA-200101-- 1997
      MBK CW 50 RSP Booster Rocket 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4WK6 Bastidores: 4VA-200101-- 1998-1999
      MBK CW 50 RSX Booster Track 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4YF2 Bastidores: 4VA-400101-- 1997-1999
      MBK EW 50 Stunt 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA092 5LH2 Bastidores: SA092004-200101-- 2000
      MBK EW 50 Stunt 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA092 5LH4 Bastidores: SA092004-200101-- 2001
      MBK EW 50 Stunt 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA092 5LH6 Bastidores: SA092004-200101-- 2002
      MBK YA 25 R Forte 1,4 CV, 1 kw 1cil. - 5AK2 Bastidores: --- 1996-1998
      MBK YA 50 R Forte 4 CV, 2,9 kw 1cil. 3UG 3UG2 Bastidores: 3UG-100101-- 1995-1997
      MBK YE 50 Evolis 3,9 CV, 2,9 kw 1cil. 4FW 4FW2/3 Bastidores: 4FW en adelante00101-- 1993
      MBK YE 50 Evolis 3,9 CV, 2,9 kw 1cil. 4FW 4FW5 Bastidores: 4FW en adelante00602-- 1994
      MBK YE 50 Evolis 3,9 CV, 2,9 kw 1cil. 4FW 4FW7 Bastidores: 4FW-200101-- 1995-1998
      MBK YE 80 Evolis 7 CV, 5,1 kw 1cil. 4MU 4MU2 Bastidores: 4MU en adelante00101-- 1993-1999
      MBK YH 50 Flipper 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA037 5FV2 Bastidores: SA037004 en adelante00101-- 1999
      MBK YH 50 Flipper 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA037 5FV4 Bastidores: SA037004 en adelante00101-- 2000
      MBK YH 50 Flipper 4,5 CV, 3,3 kw 1cil. SA037 5FV6 Bastidores: SA037004 en adelante00101-- 2001
      MBK YH 50 Flipper 4,5 CV, 3,3 kw 1cil. SA03D 5PF4 Bastidores: SA03D000 en adelante00201-- 2002
      MBK YM 50 Fizz 4 CV, 3 kw 1cil. 4RC 4RC2 Bastidores: 4RC en adelante00101-- 1995-1997
      MBK YN 50 Ovetto 4,1 CV, 3 kw 1cil. - 5BV4 Bastidores: --- 1999
      MBK YN 50 Ovetto 4,1 CV, 3 kw 1cil. - 5BV6 Bastidores: --- 2000
      MBK YN 50 Ovetto 4,1 CV, 3 kw 1cil. - 5BV8 Bastidores: --- 2001
      MBK YN 50 Ovetto 4,1 CV, 3 kw 1cil. 5AD00 5BV2 Bastidores: 5AD00000-900001-- 1997-1998
      MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5DN4 Bastidores: 5BR00000-600101-- 1998
      MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5KF4 Bastidores: 5BR00004-600101-- 1999
      MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5KF8 Bastidores: 5BR00004-600101-- 2000
      MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5KFC Bastidores: 5BR00004-600101-- 2001
      MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h 3,7 CV, 2,8 kw 1cil. SA142 5PEA Bastidores: SA142000 en adelante04656-- 2002
      MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. SA142 5PE2 Bastidores: SA142000 en adelante00101-- 2001
      MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 50 km/h 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5KFE Bastidores: 5BR00004-600101-- 2001
      MBK YQ 50 Nitro 3,7 CV, 2,8 kw 1cil. SA142 5PE6 Bastidores: SA142000 en adelante00101-- 2002
      MBK YQ 50 Nitro 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5DN2 Bastidores: 5BR00000-600101-- 1997
      MBK YQ 50 Nitro 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5KF2 Bastidores: 5BR00004-600101-- 1999
      MBK YQ 50 Nitro 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5KF6 Bastidores: 5BR00004-600101-- 2000
      MBK YQ 50 Nitro 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5KFA Bastidores: 5BR00004-600101-- 2001
      Yamaha CW 50 BWS 2,7 CV, 2 kw 1cil. 4BX 4BX1 Bastidores: 4BX en adelante00101-- 1991
      Yamaha CW 50 BWS 2,7 CV, 2 kw 1cil. 4BX 4BX2 Bastidores: 4BX en adelante00106-4BX en adelante05299 1992
      Yamaha CW 50 BWS 2,7 CV, 2 kw 1cil. 4BX 4BX3 Bastidores: 4BX-100001-4BX en adelante07602 1993-1994
      Yamaha CW 50 BWS 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4BX 4BX6 Bastidores: 4BX-300101-4BX-302500 1995-1996
      Yamaha CW 50 R BWS 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4BX 4RD1 Bastidores: 4BX-500101-4BX-501400 1995
      Yamaha CW 50 RS NG BWS 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4VA1 Bastidores: 4VA-100101-4VA-102864 1995-1996
      Yamaha CW 50 RS NG BWS 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4VA3 Bastidores: 4VA-100091-4VA-105284 1997
      Yamaha CW 50 RS NG BWS 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4VA5 Bastidores: 4VA-105285-- 1998
      Yamaha CW 50 RSP Spy 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4WK1 Bastidores: 4VA-300095-4VA-302200 1996
      Yamaha CW 50 RSP Spy 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4WK3 Bastidores: 4VA-300092-4VA-304449 1997-1999
      Yamaha CW 50 RSX Bump 4,6 CV, 3,4 kw 1cil. 4VA 4YF1 Bastidores: 4VA-500094-4VA-502198 1997-1999
      Yamaha EW 50 Slider 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA09 5LH1 Bastidores: SA09 en adelante00108-SA09-209625 2000
      Yamaha EW 50 Slider 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA091 5LH3 Bastidores: SA091-210524-SA091-210723 2001
      Yamaha EW 50 Slider 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA091 5LH5 Bastidores: SA091-210726-SA091-211225 2002
      Yamaha EW 50 Slider 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA091 5WK1 Bastidores: SA091 en adelante30006-SA091 en adelante31730 2003
      Yamaha EW 50 Slider 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA094 1S11 Bastidores: SA094 en adelante00430-- 2004
      Yamaha EW 50 Slider 3,7 CV, 2,7 kw 1cil. SA094 1S03 Bastidores: SA094 en adelante02909-- 2005
      Yamaha EW 50 Slider 3,7 CV, 2,7 kw 1cil. SA094 1S05 Bastidores: SA094 en adelante05472-SA094 en adelante05978 2006
      Yamaha YA 25 R Axis 1,4 CV, 1 kw 1cil. 5AK 5AK1 Bastidores: 5AK en adelante00103-5AK en adelante02103 1997-1998
      Yamaha YA 50 R Axis 4 CV, 3 kw 1cil. 3UG 3UG1 Bastidores: 3UG en adelante00101-3UG en adelante05004 1996-1998
      Yamaha YE 50 Zest 3,9 CV, 2,9 kw 1cil. 4FW 4FW1 Bastidores: 4FW-100001-4FW-102156 1993
      Yamaha YE 50 Zest 3,9 CV, 2,9 kw 1cil. 4FW 4FW4 Bastidores: 4FW-101996-4FW-105736 1994
      Yamaha YE 50 Zest 4,1 CV, 3 kw 1cil. 4FW 4FW6 Bastidores: 4FW-300101-- 1995-1999
      Yamaha YE 80 Zest 7 CV, 5,2 kw 1cil. 4MU 4MU1 Bastidores: 4MU-100093-4MU-101300 1994
      Yamaha YE 80 Zest 7 CV, 5,2 kw 1cil. 4MU 4MU3 Bastidores: 4MU-101598-4MU-103297 1995-1997
      Yamaha YH 50 Why 3,4 CV, 2,5 kw 1cil. SA03B 5PF3 Bastidores: SA03B en adelante01999-SA03B en adelante03424 2002
      Yamaha YH 50 Why 4,5 CV, 3,28 kw 1cil. SA036 5FV1 Bastidores: SA036 en adelante00101-- 1999
      Yamaha YH 50 Why 4,5 CV, 3,28 kw 1cil. SA036 5FV3 Bastidores: SA036 en adelante00101-- 2000
      Yamaha YH 50 Why 4,5 CV, 3,28 kw 1cil. SA036 5FV5 Bastidores: SA036 en adelante01801-SA036 en adelante02250 2001
      Yamaha YM 50 Breeze 4,1 CV, 3 kw 1cil. 4RC 4RC1 Bastidores: 4RC-100101-4RC-103200 1995-1998
      Yamaha YN 50 Neos 3,9 CV, 2,9 kw 1cil. 5AD 5BV5 Bastidores: 5AD en adelante11804-5AD en adelante13953 2000
      Yamaha YN 50 Neos 3,9 CV, 2,9 kw 1cil. 5AD 5BV7 Bastidores: 5AD en adelante13954-5AD en adelante17903 2001
      Yamaha YN 50 Neos 4,1 CV, 3 kw 1cil. 5AD 5BV1 Bastidores: 5AD en adelante05503-- 1997-1998
      Yamaha YN 50 Neos 4,1 CV, 3 kw 1cil. 5AD 5BV3 Bastidores: 5AD en adelante08704-- 1999
      Yamaha YQ 50 Aerox 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5DN1 Bastidores: 5BR-700101-- 1997
      Yamaha YQ 50 Aerox Ultimate 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5DN3 Bastidores: 5BR-700101-- 1998
      Yamaha YQ 50 R Aerox 3,7 CV, 2,75 kw 1cil. SA141 5PE5 Bastidores: SA141 en adelante06194-SA141 en adelante19938 2002
      Yamaha YQ 50 R Aerox 3,7 CV, 2,75 kw 1cil. SA141 5WJ1 Bastidores: SA141 en adelante50103-SA141 en adelante62972 2003
      Yamaha YQ 50 R Aerox 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5KF1 Bastidores: 5BR-704894-- 1999
      Yamaha YQ 50 R Aerox 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5KF5 Bastidores: 5BR-707592-5BR-709491 2000
      Yamaha YQ 50 R Aerox 4,4 CV, 3,2 kw 1cil. 5BR 5KF9 Bastidores: 5BR-709592-5BR-714091 2001
      SIN MARCA
      700.16.38
      10 Artículos

      No hay ninguna opinión por el momento.

      Escribe tu reseña
      centralita electrónica CDI 700.16.38
      Otros productos en la misma categoría:
      centralita electrónica CDI 700.16.38

      centralita electrónica CDI 700.16.38

      37,36 €
      44,85 €
      16,7% de descuento
      Impuestos incluidos