Side case hinge 711.20.53

Regular price: €10.31 -20.31%
Price: €8.22
Tax included
Share
Si lo pides antes delo recibirás aproximadamente18/06/2026
Secure payment
Card, bank transfer and financing. SSL on every page.
Shipping across Spain
Stock available for shipping at competitive rates. Delivery times vary by region.
Personalized support
Call us at +34 948 088 505 or email us. We answer questions and help with your order.
hinge for box


APPLICATIONS OF THIS PRODUCT:
According to the data provided by the manufacturer, this article is compatible with the following brands, models and years:
BMW F 650 650 34 CV, 25 kw 1cil. E169 0161 Bastidores: --- 1994-1996
BMW F 650 650 34 CV, 25 kw 1cil. E169 MU 0162 Bastidores: --- 1997-2000
BMW F 650 650 48 CV, 35 kw 1cil. E169 0161 Bastidores: --- 1994-1996
BMW F 650 650 48 CV, 35 kw 1cil. E169 MU 0162 Bastidores: --- 1997-2000
BMW F 650 650 ST 34 CV, 25 kw 1cil. E169 0163 Bastidores: --- 1997-1999
BMW F 650 650 ST 48 CV, 35 kw 1cil. E169 0163 Bastidores: --- 1997-1999
BMW K 100 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0501 Bastidores: 0 000 001 henceforth 000 019 1982
BMW K 100 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0501 Bastidores: 0 000 020 henceforth 004 697 1983
BMW K 100 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0501 Bastidores: 0 004 698 henceforth 007 294 1984
BMW K 100 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0501 Bastidores: 0 007 295 henceforth 009 113 1985
BMW K 100 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0501 Bastidores: 0 009 114 henceforth 009 741 1986
BMW K 100 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0501 Bastidores: 0 009 742 henceforth 033 017 1987
BMW K 100 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0501 Bastidores: 0 033 018 henceforth 033 027 1988
BMW K 100 /2 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0521 Bastidores: 6 308 101-6 308 507 1987
BMW K 100 /2 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0521 Bastidores: 6 308 508-6 308 934 1988
BMW K 100 /2 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0521 Bastidores: 6 308 935-6 309 275 1989
BMW K 100 /2 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0521 Bastidores: 6 309 276-6 309 422 1990
BMW K 100 /2 ABS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0521 Bastidores: 6 308 101-6 308 507 1987
BMW K 100 /2 ABS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0521 Bastidores: 6 308 508-6 308 934 1988
BMW K 100 /2 ABS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0521 Bastidores: 6 308 935-6 309 275 1989
BMW K 100 /2 ABS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0521 Bastidores: 6 309 276-6 309 422 1990
BMW K 100 LT 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0506 Bastidores: 0 170 001 henceforth 170 853 1986
BMW K 100 LT 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0506 Bastidores: 0 170 854 henceforth 173 146 1987
BMW K 100 LT 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0506 Bastidores: 0 173 147 henceforth 175 491 1988
BMW K 100 LT 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0506 Bastidores: 0 175 492 henceforth 178 544 1989
BMW K 100 LT 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0506 Bastidores: 0 178 545 henceforth 191 469 1990
BMW K 100 LT 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0506 Bastidores: 0 191 470 henceforth 193 272 1991
BMW K 100 LT ABS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0506 Bastidores: 0 170 001 henceforth 170 853 1986
BMW K 100 LT ABS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0506 Bastidores: 0 170 854 henceforth 173 146 1987
BMW K 100 LT ABS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0506 Bastidores: 0 173 147 henceforth 175 491 1988
BMW K 100 LT ABS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0506 Bastidores: 0 175 492 henceforth 178 544 1989
BMW K 100 LT ABS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0506 Bastidores: 0 178 545 henceforth 191 469 1990
BMW K 100 LT ABS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0506 Bastidores: 0 191 470 henceforth 193 272 1991
BMW K 100 RS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0502/503 Bastidores: 0 013 086 henceforth 081 856 1984
BMW K 100 RS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0503 Bastidores: 0 081 857 henceforth 087 855 1985
BMW K 100 RS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0503 Bastidores: 0 087 856 henceforth 142 720 1986
BMW K 100 RS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0503 Bastidores: 0 142 721 henceforth 146 456 1987
BMW K 100 RS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0503 Bastidores: 0 146 457 henceforth148 738 1988
BMW K 100 RS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0503 Bastidores: 0 148 739 henceforth 149 896 1989
BMW K 100 RS 16V 100 CV, 74 kw 4cil. 100/K589VV 0523 Bastidores: 0 200 001 henceforth 201 488 1990
BMW K 100 RS 16V 100 CV, 74 kw 4cil. 100/K589VV 0523 Bastidores: 0 201 489 henceforth 205 814 1991
BMW K 100 RS 16V 100 CV, 74 kw 4cil. 100/K589VV 0523 Bastidores: 0 205 815 henceforth 206 575 1992
BMW K 100 RS 16V 100 CV, 74 kw 4cil. 100/K589VV 0523 Bastidores: 6 405 001-6 405 961 1989
BMW K 100 RS 16V 100 CV, 74 kw 4cil. 100/K589VV 0523 Bastidores: 6 405 962-6 410 000 1990
BMW K 100 RS ABS 100 CV, 74 kw 4cil. 100/K589VV 0523 Bastidores: 0 200 001 henceforth 201 488 1990
BMW K 100 RS ABS 100 CV, 74 kw 4cil. 100/K589VV 0523 Bastidores: 0 201 489 henceforth 205 814 1991
BMW K 100 RS ABS 100 CV, 74 kw 4cil. 100/K589VV 0523 Bastidores: 0 205 815 henceforth 206 575 1992
BMW K 100 RS ABS 100 CV, 74 kw 4cil. 100/K589VV 0523 Bastidores: 6 405 001-6 405 961 1989
BMW K 100 RS ABS 100 CV, 74 kw 4cil. 100/K589VV 0523 Bastidores: 6 405 962-6 410 000 1990
BMW K 100 RS ABS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0502 Bastidores: 0 010 001 henceforth 013 085 1983
BMW K 100 RS ABS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0502/503 Bastidores: 0 013 086 henceforth 081 856 1984
BMW K 100 RS ABS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0503 Bastidores: 0 081 857 henceforth 087 855 1985
BMW K 100 RS ABS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0503 Bastidores: 0 087 856 henceforth 142 720 1986
BMW K 100 RS ABS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0503 Bastidores: 0 142 721 henceforth 146 456 1987
BMW K 100 RS ABS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0503 Bastidores: 0 146 457 henceforth 148 738 1988
BMW K 100 RS ABS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0503 Bastidores: 0 148 739 henceforth 149 896 1989
BMW K 100 RT 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0504 Bastidores: 0 020 001 henceforth 020 003 1983
BMW K 100 RT 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0504 Bastidores: 0 020 004 henceforth 025 815 1984
BMW K 100 RT 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0504 Bastidores: 0 025 816 henceforth 091 102 1985
BMW K 100 RT 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0504 Bastidores: 0 091 103 henceforth 094 291 1986
BMW K 100 RT 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0504 Bastidores: 0 094 292 henceforth 096 470 1987
BMW K 100 RT 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0504 Bastidores: 0 096 471 henceforth 097 428 1988
BMW K 100 RT 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0504 Bastidores: 0 097 429 henceforth 097 829 1989
BMW K 100 RT ABS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0504 Bastidores: 0 020 001 henceforth 020 003 1983
BMW K 100 RT ABS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0504 Bastidores: 0 020 004 henceforth 025 815 1984
BMW K 100 RT ABS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0504 Bastidores: 0 025 816 henceforth 091 102 1985
BMW K 100 RT ABS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0504 Bastidores: 0 091 103 henceforth 094 291 1986
BMW K 100 RT ABS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0504 Bastidores: 0 094 292 henceforth 096 470 1987
BMW K 100 RT ABS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0504 Bastidores: 0 096 471 henceforth 097 428 1988
BMW K 100 RT ABS 90 CV, 66 kw 4cil. 100/K589 0504 Bastidores: 0 097 429 henceforth 097 829 1989
BMW K 1100 LT 100 CV, 74 kw 4cil. 100/K589VV 0526 Bastidores: --- 1994-1996
BMW K 1100 LT 100 CV, 74 kw 4cil. 100/K589VV 0526 Bastidores: 0 182 001 henceforth 183 752 1992
BMW K 1100 LT 100 CV, 74 kw 4cil. 100/K589VV 0526 Bastidores: 0 183 753 henceforth 186 647 1993
BMW K 1100 LT 100 CV, 74 kw 4cil. 100/K589VV 0526 Bastidores: 6 455 001-6 455 006 1990
BMW K 1100 LT 100 CV, 74 kw 4cil. 100/K589VV 0526 Bastidores: 6 455 007-6 455 859 1991
BMW K 1100 LT 100 CV, 74 kw 4cil. 100/K589VV 0526 Bastidores: 6 455 860-6 460 000 1992
BMW K 1100 LT 98 CV, 72 kw 4cil. 100/K589VV 0526 Bastidores: --- 1994-1996
BMW K 1100 LT 98 CV, 72 kw 4cil. 100/K589VV 0526 Bastidores: 0 183 753 henceforth 186 647 1993
BMW K 1100 LT 98 CV, 72 kw 4cil. 100/K589VV 0526 Bastidores: 6 455 860-6 460 000 1992
BMW K 1100 LT ABS 100 CV, 74 kw 4cil. 100/K589VV 0526 Bastidores: --- 1994-1998
BMW K 1100 LT ABS 100 CV, 74 kw 4cil. 100/K589VV 0526 Bastidores: 0 182 001 henceforth 183 752 1992
BMW K 1100 LT ABS 100 CV, 74 kw 4cil. 100/K589VV 0526 Bastidores: 0 183 753 henceforth 186 647 1993
BMW K 1100 LT ABS 100 CV, 74 kw 4cil. 100/K589VV 0526 Bastidores: 6 455 001-6 455 006 1990
BMW K 1100 LT ABS 100 CV, 74 kw 4cil. 100/K589VV 0526 Bastidores: 6 455 007-6 455 859 1991
BMW K 1100 LT ABS 98 CV, 72 kw 4cil. 100/K589VV 0526 Bastidores: --- 1994-1998
BMW K 1100 LT ABS 98 CV, 72 kw 4cil. 100/K589VV 0526 Bastidores: 0 183 753 henceforth 186 647 1993
BMW K 1100 LT Highline ABS 100 CV, 74 kw 4cil. 100/K589VV 0526 Bastidores: --- 1997-1998
BMW K 1100 LT Highline ABS 98 CV, 72 kw 4cil. 100/K589VV 0526 Bastidores: --- 1997-1998
BMW K 1100 LT Special Edition ABS 100 CV, 74 kw 4cil. 100/K589VV 0526 Bastidores: --- 1994-1996
BMW K 1100 LT Special Edition ABS 98 CV, 72 kw 4cil. 100/K589VV 0526 Bastidores: --- 1994-1996
BMW K 1100 RS 100 CV, 74 kw 4cil. 100/K589RS 0522 Bastidores: --- 1994-1996
BMW K 1100 RS 100 CV, 74 kw 4cil. 100/K589RS 0522 Bastidores: 0 193 401 henceforth 195 100 1992
BMW K 1100 RS 100 CV, 74 kw 4cil. 100/K589RS 0522 Bastidores: 0 195 101 henceforth 198 899 1993
BMW K 1100 RS 98 CV, 72 kw 4cil. 100/K589RS 0522 Bastidores: --- 1994-1996
BMW K 1100 RS 98 CV, 72 kw 4cil. 100/K589RS 0522 Bastidores: 0 193 401 henceforth 195 100 1992
BMW K 1100 RS 98 CV, 72 kw 4cil. 100/K589RS 0522 Bastidores: 0 195 101 henceforth 198 899 1993
BMW K 1100 RS ABS 100 CV, 74 kw 4cil. 100/K589RS 0522 Bastidores: --- 1994-1996
BMW K 1100 RS ABS 100 CV, 74 kw 4cil. 100/K589RS 0522 Bastidores: 0 193 401 henceforth 195 100 1992
BMW K 1100 RS ABS 100 CV, 74 kw 4cil. 100/K589RS 0522 Bastidores: 0 195 101 henceforth 198 899 1993
BMW K 1100 RS ABS 98 CV, 72 kw 4cil. 100/K589RS 0522 Bastidores: --- 1994-1996
BMW K 1100 RS ABS 98 CV, 72 kw 4cil. 100/K589RS 0522 Bastidores: 0 193 401 henceforth 195 100 1992
BMW K 1100 RS ABS 98 CV, 72 kw 4cil. 100/K589RS 0522 Bastidores: 0 195 101 henceforth 198 899 1993
BMW K 75 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0561 Bastidores: 6 215 001-6 215 014 1984
BMW K 75 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0561 Bastidores: 6 215 015-6 215 070 1985
BMW K 75 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0561 Bastidores: 6 215 071-6 216 041 1986
BMW K 75 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0561 Bastidores: 6 216 042-6 217 410 1987
BMW K 75 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0561 Bastidores: 6 217 411-6 219 137 1988
BMW K 75 /2 50 CV, 37 kw 3cil. 75/K569 0562 Bastidores: --- 1994
BMW K 75 /2 50 CV, 37 kw 3cil. 75/K569 0562 Bastidores: 0 250 001 henceforth 251 915 1991
BMW K 75 /2 50 CV, 37 kw 3cil. 75/K569 0562 Bastidores: 0 251 916 henceforth 253 801 1992
BMW K 75 /2 50 CV, 37 kw 3cil. 75/K569 0562 Bastidores: 0 253 802 henceforth 254 842 1993
BMW K 75 /2 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0562 Bastidores: --- 1994
BMW K 75 /2 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0562 Bastidores: 0 250 001 henceforth 251 915 1991
BMW K 75 /2 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0562 Bastidores: 0 251 916 henceforth 253 801 1992
BMW K 75 /2 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0562 Bastidores: 0 253 802 henceforth 254 842 1993
BMW K 75 /2 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0562 Bastidores: 6 219 138-6 427 138 1989
BMW K 75 /2 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0562 Bastidores: 6 427 139-6 429 530 1990
BMW K 75 /2 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0562 Bastidores: 6 429 531-6 430 000 1991
BMW K 75 /2 ABS 50 CV, 37 kw 3cil. 75/K569 0562 Bastidores: --- 1994
BMW K 75 /2 ABS 50 CV, 37 kw 3cil. 75/K569 0562 Bastidores: 0 250 001 henceforth 251 915 1991
BMW K 75 /2 ABS 50 CV, 37 kw 3cil. 75/K569 0562 Bastidores: 0 251 916 henceforth 253 801 1992
BMW K 75 /2 ABS 50 CV, 37 kw 3cil. 75/K569 0562 Bastidores: 0 253 802 henceforth 254 842 1993
BMW K 75 /2 ABS 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0562 Bastidores: --- 1994
BMW K 75 /2 ABS 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0562 Bastidores: 0 250 001 henceforth 251 915 1991
BMW K 75 /2 ABS 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0562 Bastidores: 0 251 916 henceforth 253 801 1992
BMW K 75 /2 ABS 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0562 Bastidores: 0 253 802 henceforth 254 842 1993
BMW K 75 /2 ABS 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0562 Bastidores: 6 427 139-6 429 530 1990
BMW K 75 /2 Edition 50 CV, 37 kw 3cil. 75/K569 0562 Bastidores: --- 1996
BMW K 75 /2 Edition 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0562 Bastidores: --- 1996
BMW K 75 /2 Edition ABS 50 CV, 37 kw 3cil. 75/K569 0562 Bastidores: --- 1996
BMW K 75 /2 Edition ABS 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0562 Bastidores: --- 1996
BMW K 75 C 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0564 Bastidores: 0 110 001 henceforth 113 904 1985
BMW K 75 C 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0564 Bastidores: 0 113 905 henceforth 115 649 1986
BMW K 75 C 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0564 Bastidores: 0 115 650 henceforth 116 126 1987-1988
BMW K 75 C 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0564 Bastidores: 0 116 127 henceforth 116 424 1989-1990
BMW K 75 RT 50 CV, 37 kw 3cil. 75/K569 0565 Bastidores: --- 1994-1995
BMW K 75 RT 50 CV, 37 kw 3cil. 75/K569 0565 Bastidores: 0 220 669 henceforth 225 037 1991
BMW K 75 RT 50 CV, 37 kw 3cil. 75/K569 0565 Bastidores: 0 225 038 henceforth 228 140 1992
BMW K 75 RT 50 CV, 37 kw 3cil. 75/K569 0565 Bastidores: 0 228 141 henceforth 370 341 1993
BMW K 75 RT 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0565 Bastidores: --- 1994-1995
BMW K 75 RT 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0565 Bastidores: 0 220 001 henceforth 220 668 1990
BMW K 75 RT 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0565 Bastidores: 0 220 669 henceforth 225 037 1991
BMW K 75 RT 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0565 Bastidores: 0 225 038 henceforth 228 140 1992
BMW K 75 RT 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0565 Bastidores: 0 228 141 henceforth 370 341 1993
BMW K 75 RT 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0565 Bastidores: 6 018 001-6 018 271 1989
BMW K 75 RT 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0565 Bastidores: 6 018 272-6 020 000 1990
BMW K 75 RT ABS 50 CV, 37 kw 3cil. 75/K569 0565 Bastidores: --- 1994-1996
BMW K 75 RT ABS 50 CV, 37 kw 3cil. 75/K569 0565 Bastidores: 0 220 669 henceforth 225 037 1991
BMW K 75 RT ABS 50 CV, 37 kw 3cil. 75/K569 0565 Bastidores: 0 225 038 henceforth 228 140 1992
BMW K 75 RT ABS 50 CV, 37 kw 3cil. 75/K569 0565 Bastidores: 0 228 141 henceforth 370 341 1993
BMW K 75 RT ABS 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0565 Bastidores: --- 1994-1996
BMW K 75 RT ABS 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0565 Bastidores: 0 220 001 henceforth 220 668 1990
BMW K 75 RT ABS 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0565 Bastidores: 0 220 669 henceforth 225 037 1991
BMW K 75 RT ABS 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0565 Bastidores: 0 225 038 henceforth 228 140 1992
BMW K 75 RT ABS 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0565 Bastidores: 0 228 141 henceforth 370 341 1993
BMW K 75 RT ABS 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0565 Bastidores: 6 018 001-6 018 271 1989
BMW K 75 RT ABS 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0565 Bastidores: 6 018 272-6 020 000 1990
BMW K 75 S 50 CV, 37 kw 3cil. 75/K569 0563 Bastidores: --- 1994-1995
BMW K 75 S 50 CV, 37 kw 3cil. 75/K569 0563 Bastidores: 0 210 382 henceforth 212 096 1991
BMW K 75 S 50 CV, 37 kw 3cil. 75/K569 0563 Bastidores: 0 212 097 henceforth 213 065 1992
BMW K 75 S 50 CV, 37 kw 3cil. 75/K569 0563 Bastidores: 0 213 066 henceforth 213 537 1993
BMW K 75 S 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0563 Bastidores: --- 1994-1995
BMW K 75 S 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0563 Bastidores: 0 100 001 henceforth 100 011 1985
BMW K 75 S 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0563 Bastidores: 0 100 012 henceforth 104 696 1986
BMW K 75 S 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0563 Bastidores: 0 104 697 henceforth 106 588 1987
BMW K 75 S 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0563 Bastidores: 0 106 589 henceforth 107 358 1988
BMW K 75 S 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0563 Bastidores: 0 107 359 henceforth 109 018 1989
BMW K 75 S 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0563 Bastidores: 0 109 019 henceforth 210 381 1990
BMW K 75 S 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0563 Bastidores: 0 210 382 henceforth 212 096 1991
BMW K 75 S 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0563 Bastidores: 0 212 097 henceforth 213 065 1992
BMW K 75 S 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0563 Bastidores: 0 213 066 henceforth 213 537 1993
BMW K 75 S ABS 50 CV, 37 kw 3cil. 75/K569 0563 Bastidores: --- 1994-1995
BMW K 75 S ABS 50 CV, 37 kw 3cil. 75/K569 0563 Bastidores: 0 210 382 henceforth 212 096 1991
BMW K 75 S ABS 50 CV, 37 kw 3cil. 75/K569 0563 Bastidores: 0 212 097 henceforth 213 065 1992
BMW K 75 S ABS 50 CV, 37 kw 3cil. 75/K569 0563 Bastidores: 0 213 066 henceforth 213 537 1993
BMW K 75 S ABS 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0563 Bastidores: --- 1994-1995
BMW K 75 S ABS 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0563 Bastidores: 0 100 001 henceforth 100 011 1985
BMW K 75 S ABS 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0563 Bastidores: 0 100 012 henceforth 104 696 1986
BMW K 75 S ABS 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0563 Bastidores: 0 104 697 henceforth 106 588 1987
BMW K 75 S ABS 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0563 Bastidores: 0 106 589 henceforth 107 358 1988
BMW K 75 S ABS 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0563 Bastidores: 0 107 359 henceforth 109 018 1989
BMW K 75 S ABS 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0563 Bastidores: 0 109 019 henceforth 210 381 1990
BMW K 75 S ABS 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0563 Bastidores: 0 210 382 henceforth 212 096 1991
BMW K 75 S ABS 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0563 Bastidores: 0 212 097 henceforth 213 065 1992
BMW K 75 S ABS 75 CV, 55 kw 3cil. 75/K569 0563 Bastidores: 0 213 066 henceforth 213 537 1993
BMW R 100 R 60 CV, 44 kw 2cil. 247E 0486 Bastidores: --- 1993-1994
BMW R 100 R Mystic 60 CV, 44 kw 2cil. 247E 0493 Bastidores: --- 1994-1996
BMW R 100 R Roadster 60 CV, 44 kw 2cil. 247E 0486 Bastidores: 0 165 501 henceforth 165 947 1993
BMW R 100 R Roadster 60 CV, 44 kw 2cil. 247E 0486 Bastidores: 0 240 001 henceforth 241 523 1991
BMW R 100 R Roadster 60 CV, 44 kw 2cil. 247E 0486 Bastidores: 0 241 524 henceforth 248 952 1992
BMW R 100 R Roadster 60 CV, 44 kw 2cil. 247E 0486 Bastidores: 0 248 953 henceforth 250 000 1993
BMW R 100 R Roadster Classic 60 CV, 44 kw 2cil. 247E 0486 Bastidores: --- 1994-1996
BMW R 100 RS/2 monolever 60 CV, 44 kw 2cil. 247 0455 Bastidores: 0 160 001 henceforth 160 578 1986
BMW R 100 RS/2 monolever 60 CV, 44 kw 2cil. 247 0455 Bastidores: 0 160 579 henceforth 162 048 1987
BMW R 100 RS/2 monolever 60 CV, 44 kw 2cil. 247 0455 Bastidores: 0 162 049 henceforth 163 002 1988
BMW R 100 RS/2 monolever 60 CV, 44 kw 2cil. 247 0455 Bastidores: 0 163 003 henceforth 163 801 1989
BMW R 100 RS/2 monolever 60 CV, 44 kw 2cil. 247 0455 Bastidores: 0 163 802 henceforth 164 147 1990
BMW R 100 RS/2 monolever 60 CV, 44 kw 2cil. 247 0455 Bastidores: 0 164 148 henceforth 164 541 1991
BMW R 100 RS/2 monolever 60 CV, 44 kw 2cil. 247 0455 Bastidores: 0 164 542 henceforth 165 331 1992
BMW R 100 RT/2 Classic monolever 60 CV, 44 kw 2cil. 247 0459 Bastidores: --- 1994-1996
BMW R 100 RT/2 monolever 60 CV, 44 kw 2cil. 247 0459 Bastidores: 6 016 001-6 016 726 1987
BMW R 100 RT/2 monolever 60 CV, 44 kw 2cil. 247 0459 Bastidores: 6 016 727-6 017 289 1988
BMW R 100 RT/2 monolever 60 CV, 44 kw 2cil. 247 0459 Bastidores: 6 017 290-6 167 453 1989
BMW R 100 RT/2 monolever 60 CV, 44 kw 2cil. 247 0459 Bastidores: 6 167 454-6 337 360 1990
BMW R 100 RT/2 monolever 60 CV, 44 kw 2cil. 247 0459 Bastidores: 6 337 361-6 338 086 1991
BMW R 100 RT/2 monolever 60 CV, 44 kw 2cil. 247 0459 Bastidores: 6 338 087-6 338 787 1992
BMW R 100 RT/2 monolever 60 CV, 44 kw 2cil. 247 0459 Bastidores: 6 338 788-6 339 278 1993
BMW R 65 3Serie monolever 27 CV, 20 kw 2cil. 247 0451 Bastidores: 6 430 001-6 430 621 1985
BMW R 65 3Serie monolever 27 CV, 20 kw 2cil. 247 0451 Bastidores: 6 430 622-6 431 152 1986
BMW R 65 3Serie monolever 27 CV, 20 kw 2cil. 247 0451 Bastidores: 6 431 153-6 431 602 1987
BMW R 65 3Serie monolever 27 CV, 20 kw 2cil. 247 0451 Bastidores: 6 431 603-6 431 795 1988
BMW R 65 3Serie monolever 27 CV, 20 kw 2cil. 247 0451 Bastidores: 6 431 796-6 432 138 1989
BMW R 65 3Serie monolever 27 CV, 20 kw 2cil. 247 0451 Bastidores: 6 432 139-6 432 531 1990
BMW R 65 3Serie monolever 27 CV, 20 kw 2cil. 247 0451 Bastidores: 6 432 532-6 433 107 1991
BMW R 65 3Serie monolever 27 CV, 20 kw 2cil. 247 0451 Bastidores: 6 433 108-6 433 408 1992
BMW R 65 3Serie monolever 27 CV, 20 kw 2cil. 247 0451 Bastidores: 6 433 409-6 433 529 1993
BMW R 65 3Serie monolever 48 CV, 35 kw 2cil. 247 0452 Bastidores: 6 073 001-6 073 963 1985
BMW R 65 3Serie monolever 48 CV, 35 kw 2cil. 247 0452 Bastidores: 6 073 964-6 118 119 1986
BMW R 65 3Serie monolever 48 CV, 35 kw 2cil. 247 0452 Bastidores: 6 118 120-6 118 991 1987
BMW R 65 3Serie monolever 48 CV, 35 kw 2cil. 247 0452 Bastidores: 6 118 992-6 131 123 1988
BMW R 80 monolever 34 CV, 25 kw 2cil. 247 0453 Bastidores: 0 123 384 henceforth 123 527 1993
BMW R 80 monolever 50 CV, 37 kw 2cil. 247 0453 Bastidores: 0 121 001 henceforth 121 771 1990
BMW R 80 monolever 50 CV, 37 kw 2cil. 247 0453 Bastidores: 0 121 772 henceforth 122 923 1991
BMW R 80 monolever 50 CV, 37 kw 2cil. 247 0453 Bastidores: 0 122 924 henceforth 123 383 1992
BMW R 80 monolever 50 CV, 37 kw 2cil. 247 0453 Bastidores: 0 123 384 henceforth 123 527 1993
BMW R 80 monolever 50 CV, 37 kw 2cil. 247 0453 Bastidores: 6 440 001-6 440 534 1984
BMW R 80 monolever 50 CV, 37 kw 2cil. 247 0453 Bastidores: 6 440 535-6 444 201 1985
BMW R 80 monolever 50 CV, 37 kw 2cil. 247 0453 Bastidores: 6 444 202-6 446 319 1986
BMW R 80 monolever 50 CV, 37 kw 2cil. 247 0453 Bastidores: 6 446 320-6 447 500 1987
BMW R 80 monolever 50 CV, 37 kw 2cil. 247 0453 Bastidores: 6 447 501-6 448 248 1988
BMW R 80 monolever 50 CV, 37 kw 2cil. 247 0453 Bastidores: 6 448 249-6 449 088 1989
BMW R 80 monolever 50 CV, 37 kw 2cil. 247 0453 Bastidores: 6 449 089-6 450 000 1990
BMW R 80 R 50/27 CV, 37/20 kw 2cil. 247 0467 Bastidores: 0 260 001 henceforth 260 047 1991
BMW R 80 R 50/27 CV, 37/20 kw 2cil. 247 0467 Bastidores: 0 260 048 henceforth 261 620 1992
BMW R 80 R 50/27 CV, 37/20 kw 2cil. 247 0467 Bastidores: 0 261 621 henceforth 262 345
Marca
SIN MARCA
Referencia
711.20.53
EAN-13
4043981398526
Peso
0.300000 kg
Loading...

Back to top